Sabtu, 04 Januari 2020

NEW WR 155 R










WR 155 R

THE REAL ADVENTURE PARTNER

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature

  • Harga OTR Bogor

  • Rp. 36.900.000,-

  • *Harga Rekomendasi
WR 155 R 36,900,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    3,700,000 3,913,000    2,736,000    2,200,000    1,825,000    1,639,000
11.1%    4,100,000    3,867,000 2,705,000 2,175,000 1,804,000 1,621,000
12.2%    4,500,000    3,830,000 2,680,000 2,156,000 1,790,000 1,608,000
13.3%    4,900,000    3,792,000 2,655,000 2,138,000 1,775,000 1,596,000
14.4%    5,300,000    3,754,000 2,631,000 2,119,000 1,761,000 1,583,000
15.4%    5,700,000    3,716,000 2,606,000 2,100,000 1,746,000 1,570,000
16.5%    6,100,000    3,679,000 2,581,000 2,081,000 1,732,000 1,558,000
17.6%    6,500,000    3,641,000 2,556,000 2,062,000 1,717,000 1,545,000
18.7%    6,900,000    3,604,000 2,532,000 2,044,000 1,703,000 1,533,000
19.8%    7,300,000    3,566,000 2,507,000 2,025,000 1,689,000 1,521,000
20.9%    7,700,000    3,529,000 2,483,000 2,006,000 1,674,000 1,508,000
22.0%    8,100,000    3,491,000 2,458,000 1,988,000 1,660,000 1,496,000
23.0%    8,500,000    3,454,000 2,434,000 1,969,000 1,646,000 1,483,000
24.1%    8,900,000    3,407,000 2,401,000 1,943,000 1,625,000 1,464,000
25.2%    9,300,000    3,370,000 2,377,000 1,924,000 1,610,000 1,452,000
26.3%    9,700,000    3,333,000 2,352,000 1,906,000 1,596,000 1,440,000
27.4%    10,100,000    3,295,000 2,328,000 1,887,000 1,582,000 1,427,000
28.5%    10,500,000    3,258,000 2,303,000 1,869,000 1,568,000 1,415,000
29.5%    10,900,000    3,221,000 2,279,000 1,850,000 1,554,000 1,403,000
30.6%    11,300,000    3,184,000 2,255,000 1,832,000 1,539,000 1,391,000
31.7%    11,700,000    3,147,000 2,230,000 1,813,000 1,525,000 1,379,000
32.8%    12,100,000    3,110,000 2,206,000 1,795,000 1,511,000 1,367,000
33.9%    12,500,000    3,073,000 2,182,000 1,777,000 1,497,000 1,354,000
35.0%    12,900,000    3,036,000 2,158,000 1,759,000 1,484,000 1,342,000
36.0%    13,300,000    2,999,000 2,134,000 1,740,000 1,470,000 1,331,000
37.1%    13,700,000    2,951,000 2,100,000 1,713,000 1,447,000 1,310,000
38.2%    14,100,000    2,914,000 2,076,000 1,695,000 1,433,000 1,298,000
39.3%    14,500,000    2,877,000 2,052,000 1,677,000 1,419,000 1,286,000
40.4%    14,900,000    2,840,000 2,028,000 1,659,000 1,406,000 1,275,000
41.5%    15,300,000    2,804,000 2,004,000 1,641,000 1,392,000 1,263,000
42.5%    15,700,000    2,767,000 1,981,000 1,623,000 1,378,000 1,251,000
43.6%    16,100,000    2,731,000 1,957,000 1,605,000 1,365,000 1,239,000
44.7%    16,500,000    2,695,000 1,933,000 1,587,000 1,351,000 1,228,000
45.8%    16,900,000    2,658,000 1,910,000 1,569,000 1,338,000 1,216,000
46.9%    17,300,000    2,622,000 1,886,000 1,552,000 1,325,000 1,205,000
48.0%    17,700,000    2,572,000 1,851,000 1,523,000 1,301,000 1,183,000
49.1%    18,100,000    2,536,000 1,827,000 1,505,000 1,287,000    1,172,000
50.1%    18,500,000    2,500,000 1,804,000 1,488,000 1,274,000    1,160,000
51.2%    18,900,000    2,464,000 1,781,000 1,470,000 1,261,000    1,149,000
52.3%    19,300,000    2,428,000 1,758,000 1,453,000 1,248,000    1,138,000
53.4%    19,700,000    2,393,000 1,735,000 1,436,000 1,235,000    1,127,000
54.5%    20,100,000    2,357,000 1,712,000 1,418,000 1,222,000    1,115,000
55.6%    20,500,000    2,322,000 1,689,000 1,401,000 1,209,000    1,105,000
56.6%    20,900,000    2,287,000 1,667,000 1,385,000 1,197,000    1,094,000
57.7%    21,300,000    2,253,000 1,645,000 1,368,000 1,184,000    1,083,000
58.8%    21,700,000    2,218,000 1,623,000 1,352,000 1,172,000    1,073,000
59.9%    22,100,000    2,184,000 1,601,000 1,335,000 1,160,000    1,063,000
61.0%    22,500,000    2,130,000 1,562,000 1,304,000 1,133,000    1,039,000
62.1%    22,900,000    2,080,000 1,528,000 1,277,000 1,112,000    1,020,000
63.1%    23,300,000    2,030,000 1,493,000 1,250,000 1,090,000    1,001,000
64.2%    23,700,000    1,979,000 1,459,000 1,223,000 1,067,000    982,000
65.3%    24,100,000    1,929,000 1,424,000 1,195,000 1,045,000    962,000
66.4%    24,500,000    1,878,000 1,389,000 1,167,000 1,022,000    942,000
67.5%    24,900,000    1,827,000 1,353,000 1,140,000 999,000    922,000
68.0%    25,100,000    1,803,000 1,337,000 1,128,000 990,000    915,000


POWERFUL ENGINE 155 CC VVA

Mesin 155cc, Liquid cooled, 4 langkah dengan VVA yang memberikan pengalaman adventure yang luar biasa.

WIDE & LONGER SUSPENSION

Suspensi depan dengan diameter 41mm dan panjang 899.1mm yang kokoh sehingga memberikan kenyamanan dan kestabilan disetiap aktifitas adventure.

DUAL PURPOSE TIRE WITH ALUMINIUM RIMS

Dirancang berkendara diberbagai kondisi jalan untuk mendukung aktifitas adventure ataupun rutinitas berkendara sehari-hari.

LINKED-TYPE MONOCROSS WITH GAS, OIL & ADJUSTABLE PRE LOAD

Suspensi belakang dengan tingkat kekerasan yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengendara.


SEMI DOUBLE CRADLE FRAME

Rangka Motor yang kokoh sehingga memberikan pengendalian yang lebih stabil dan nyaman.


SPEEDOMETER

LCD Speedometer yang memberikan berbagai macam informasi yang sangat bermanfaat untuk aktifitas adventure seperti Odometer, Trip meter, Rata-rata konsumsi bahan bakar, Indikator transmisi, Jam dan lain-lain


HAZARD LAMP

Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1).


BIG FUEL TANK 8,1L

Kapasitas tanki besar untuk persiapan adventure yang lebih jauh.


WAVE DOUBLE DISC BRAKE

Rem cakram ganda memberikan pengereman lebih maksimal


YZ STYLISH SEAT

Desain jok yang lebih stylish dan rata yang memudahkan pengendara mengatur posisi berkendara di segala medan.


Mesin
Tipe mesinLiquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA
Jumlah/posisi silinderSilinder tunggal
Diameter x Langkah58,0 x 58,7 mm
Perbandingan kompresi11,6 : 1
Daya maksimum12,3 KW/10.000 rpm
Torsi maksimum14,3 Nm/ 6500 rpm
Sistem starterelektrik starter
Sistem pelumasanbasah
Kapasitas oli mesinTotal = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L
Sistem bahan bakarFuel Injection
Volume Silinder155 cc
Tipe KoplingWet Type Multi-plate
Tipe TransmisiManual
Pola Pengoperasian Transmisi1-N-2-3-4-5-6







Informasi promo dan pesanan
Hp:0878-7074-4377

NEW XSR 155







XSR 155

BORN TO BE FREE

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature

OTR bogor

Rp. 36.780.000.-

  • *Harga Rekomendasi





All New XSR 155 36,780,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    3,700,000 3,862,000    2,683,000    2,178,000    1,838,000    1,651,000
11.1%    4,100,000    3,821,000 2,655,000 2,157,000 1,821,000 1,636,000
12.2%    4,500,000    3,780,000 2,627,000 2,135,000 1,804,000 1,620,000
13.3%    4,900,000    3,739,000 2,600,000 2,113,000 1,786,000 1,605,000
14.4%    5,300,000    3,698,000 2,572,000 2,091,000 1,769,000 1,590,000
15.5%    5,700,000    3,657,000 2,544,000 2,070,000 1,751,000 1,574,000
16.6%    6,100,000    3,616,000 2,516,000 2,048,000 1,734,000 1,559,000
17.7%    6,500,000    3,574,000 2,489,000 2,026,000 1,716,000 1,543,000
18.8%    6,900,000    3,533,000 2,461,000 2,004,000 1,699,000 1,528,000
19.8%    7,300,000    3,492,000 2,433,000 1,983,000 1,681,000 1,513,000
20.9%    7,700,000    3,450,000 2,405,000 1,961,000 1,664,000 1,497,000
22.0%    8,100,000    3,409,000 2,377,000 1,939,000 1,646,000 1,482,000
23.1%    8,500,000    3,367,000 2,349,000 1,917,000 1,628,000 1,466,000
24.2%    8,900,000    3,326,000 2,321,000 1,895,000 1,611,000 1,451,000
25.3%    9,300,000    3,284,000 2,293,000 1,873,000 1,593,000 1,435,000
26.4%    9,700,000    3,243,000 2,265,000 1,851,000 1,575,000 1,419,000
27.5%    10,100,000    3,201,000 2,237,000 1,829,000 1,557,000 1,404,000
28.5%    10,500,000    3,159,000 2,209,000 1,807,000 1,539,000 1,388,000
29.6%    10,900,000    3,118,000 2,181,000 1,785,000 1,522,000 1,372,000
30.7%    11,300,000    3,076,000 2,152,000 1,762,000 1,504,000 1,356,000
31.8%    11,700,000    3,034,000 2,124,000 1,740,000 1,486,000 1,341,000
32.9%    12,100,000    2,992,000 2,096,000 1,718,000 1,468,000 1,325,000
34.0%    12,500,000    2,950,000 2,068,000 1,696,000 1,450,000 1,309,000
35.1%    12,900,000    2,908,000 2,039,000 1,673,000 1,432,000 1,293,000
36.2%    13,300,000    2,866,000 2,011,000 1,651,000 1,413,000 1,277,000
37.2%    13,700,000    2,824,000 1,982,000 1,629,000 1,395,000 1,261,000
38.3%    14,100,000    2,782,000 1,954,000 1,606,000 1,377,000 1,245,000
39.4%    14,500,000    2,740,000 1,925,000 1,584,000 1,359,000 1,229,000
40.5%    14,900,000    2,698,000 1,897,000 1,561,000 1,341,000 1,213,000
41.6%    15,300,000    2,655,000 1,868,000 1,539,000 1,322,000 1,196,000
42.7%    15,700,000    2,613,000 1,839,000 1,516,000 1,304,000 1,180,000
43.8%    16,100,000    2,571,000 1,811,000 1,493,000 1,285,000 1,164,000
44.9%    16,500,000    2,528,000 1,782,000 1,470,000 1,267,000 1,147,000
45.9%    16,900,000    2,485,000 1,753,000 1,448,000 1,248,000 1,131,000
47.0%    17,300,000    2,443,000 1,724,000 1,425,000 1,229,000 1,115,000
48.1%    17,700,000    2,400,000 1,695,000 1,402,000 1,211,000 1,098,000
49.2%    18,100,000    2,357,000 1,666,000 1,379,000 1,192,000    1,082,000
50.3%    18,500,000    2,314,000 1,637,000 1,356,000 1,173,000    1,065,000
51.4%    18,900,000    2,271,000 1,608,000 1,333,000 1,154,000    1,048,000
52.5%    19,300,000    2,228,000 1,578,000 1,309,000 1,135,000    1,031,000
53.6%    19,700,000    2,185,000 1,549,000 1,286,000 1,116,000    1,015,000
54.6%    20,100,000    2,142,000 1,520,000 1,263,000 1,097,000    998,000
55.7%    20,500,000    2,099,000 1,490,000 1,239,000 1,078,000    981,000
56.8%    20,900,000    2,055,000 1,461,000 1,216,000 1,059,000    964,000
57.9%    21,300,000    2,012,000 1,431,000 1,192,000 1,039,000    947,000
59.0%    21,700,000    1,968,000 1,401,000 1,169,000 1,020,000    929,000
60.1%    22,100,000    1,924,000 1,372,000 1,145,000 1,000,000    912,000
61.2%    22,500,000    1,880,000 1,342,000 1,121,000 981,000    895,000
62.3%    22,900,000    1,836,000 1,312,000 1,097,000 961,000    877,000
63.3%    23,300,000    1,792,000 1,282,000 1,073,000 941,000    860,000
64.4%    23,700,000    1,748,000 1,251,000 1,049,000 921,000    842,000
65.5%    24,100,000    1,704,000 1,221,000 1,025,000 901,000    824,000
66.6%    24,500,000    1,659,000 1,191,000 1,001,000 881,000    807,000


FULL LCD DIGITAL SPEEDOMETER

Design bergaya klasik dengan layar full LCD yang dilengkapi dengan indikator transmisi


ENGINE 155CC LC4V WITH VVA

Engine 155cc, liquid cooled, SOHC, 4-valves, Fuel Injection with VVA. Mesin bertenaga untuk sensasi berkendara yang luar biasa


SINGLE SEAT HERITAGE

Desain jok bergaya klasik yang memberikan kenyamanan dalam perjalanan


DUAL PURPOSE TIRE

Ban dual purpose tubeless yang dirancang untuk berkendara dalam berbagai kondisi jalan


TIMELESS QUALITY IMPRESSION

Tanki model drip shaped memberikan posisi berkendara yang nyaman


LED HEADLAMP & TAILLIGHT

Desain lampu bergaya klasik dengan teknologi modern


Mesin
Tipe mesinLiquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA
Jumlah/posisi silinderSilinder tunggal
Diameter x Langkah58,0 x 58,7 mm
Perbandingan kompresi11,6 : 1
Daya maksimum14.2 kW/ 10000 rpm
Torsi maksimum14.7 Nm/ 8500 rpm
Sistem starterelektrik starter
Sistem pelumasanbasah
Kapasitas oli mesinTotal = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L
Sistem bahan bakarFuel Injection
Volume Silinder155 cc
Tipe KoplingWet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch
Tipe TransmisiManual
Pola Pengoperasian Transmisi1-N-2-3-4-5-6


Informasi promo dan pesanan
Hp:0878-7074-4377