AEROX 155VVA S-VERSION








Matte red 



Matte Black

AEROX 155VVA S-VERSION

ONE STAGE AHEAD


5.8 LCD DISPLAY
NEW GENERATION 155CC LC4V BLUE CORE ENGINE
SPORTY-INTEGRATED REAR HANDLE GRIP
ELECTRIC POWER SOCKET
SPORTY LED HEADLIGHT & TAIL

Rp. 28.945.000*
OTR bogor *harga dapat berubah sewaktu-waktu




AEROX 155 VVA S 28,945,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
8.0%    2,400,000    3,406,000    2,264,000    1,868,000    1,611,000 1,438,000
10.4%    3,000,000 3,289,000    2,173,000    1,783,000    1,530,000 1,358,000
11.7%    3,400,000    3,253,000 2,149,000 1,765,000 1,517,000 1,347,000
13.1%    3,800,000    3,217,000 2,125,000 1,747,000 1,503,000 1,335,000
14.5%    4,200,000    3,182,000 2,101,000 1,729,000 1,490,000 1,323,000
15.9%    4,600,000    3,146,000 2,077,000 1,712,000 1,476,000 1,311,000
17.3%    5,000,000    3,111,000 2,053,000 1,694,000 1,463,000 1,300,000
18.7%    5,400,000    3,076,000 2,030,000 1,676,000 1,450,000 1,288,000
20.0%    5,800,000    3,041,000 2,006,000 1,659,000 1,437,000 1,277,000
21.4%    6,200,000    3,006,000 1,983,000 1,641,000 1,424,000 1,266,000
22.8%    6,600,000    2,971,000 1,959,000 1,624,000 1,411,000 1,254,000
24.2%    7,000,000    2,936,000 1,936,000 1,607,000 1,398,000 1,243,000
25.6%    7,400,000    2,902,000 1,913,000 1,589,000 1,385,000 1,232,000
26.9%    7,800,000    2,868,000 1,890,000 1,573,000 1,373,000 1,222,000
28.3%    8,200,000    2,834,000 1,867,000 1,556,000 1,361,000 1,211,000
29.7%    8,600,000    2,801,000 1,845,000 1,539,000 1,348,000 1,200,000
31.1%    9,000,000    2,768,000 1,822,000 1,523,000 1,336,000 1,190,000
32.5%    9,400,000    2,735,000 1,800,000 1,506,000 1,325,000 1,180,000
33.9%    9,800,000    2,703,000 1,778,000 1,490,000 1,313,000 1,170,000
35.2%    10,200,000    2,670,000 1,756,000 1,475,000 1,302,000 1,160,000
36.6%    10,600,000    2,639,000 1,735,000 1,459,000 1,291,000 1,150,000
38.0%    11,000,000    2,608,000 1,714,000 1,444,000 1,280,000 1,141,000
39.4%    11,400,000    2,577,000 1,693,000 1,429,000 1,270,000 1,132,000
40.8%    11,800,000    2,547,000 1,672,000 1,414,000 1,259,000 1,123,000
42.1%    12,200,000    2,518,000 1,652,000 1,400,000 1,250,000 1,114,000
43.5%    12,600,000    2,489,000 1,632,000 1,386,000 1,235,000 1,106,000
44.9%    13,000,000    2,461,000 1,613,000 1,372,000 1,219,000 1,090,000
46.3%    13,400,000    2,410,000 1,594,000 1,359,000 1,203,000 1,078,000
47.7%    13,800,000    2,362,000 1,559,000 1,336,000 1,186,000 1,065,000
49.1%    14,200,000    2,304,000 1,540,000 1,314,000 1,169,000 1,052,000
50.4%    14,600,000    2,246,000 1,541,000 1,302,000 1,152,000 1,038,000
51.8%    15,000,000    2,188,000 1,509,000 1,289,000 1,134,000 1,024,000
53.2%    15,400,000    2,130,000 1,487,000 1,265,000 1,116,000 1,009,000
54.6%    15,800,000    2,072,000 1,456,000 1,241,000 1,097,000 994,000



NEW GENERATION 155CC LC4V BLUE CORE ENGINE

Mesin 155cc generasi baru yang dilengkapi dengan "Variable Valve Actuation" (VVA) membuat performa tarikan mesin lebih bertenaga. dilengkapi dengan "Forged Piston & DiAsil Cylinder" yang kuat dan ringan sehingga performa mesin lebih maksimal, serta dilengkapi juga dengan "Smart Motor Generator" (SMG) yang membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan.

VARIABLE VALVE ACTUATION (VVA)

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

SMART KEY SYSTEM

Smart Key System merupakan sistem kunci tanpa anak kunci (Keyless). Fitur ini membuat berkendara semakin praktis dan aman karena disematkan fitur Immobilizer dan Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (VVA)

Kontrol pengereman yang lebih maksimal dengan ABS, membuat berkendara lebih aman.

ASEAN BEST SPORTY SCOOTER

Aerox 155 VVA dirancang untuk menjadi standar baru sporty scooter di ASEAN. Memiliki karakteristik body yang gagah dan aerodinamis dengan ciri khas "X" motif yang memberikan kesan sporty dan memberikan rasa bangga bagi pengendara.

STOP & START SYSTEM (SSS)

Stop & Start System (SSS) yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti. Semakin lengkap didukungSmart Motor Generator (SMG) yang membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan.

25 LITRES UNDERSEAT 

Desain bagasi yang luas dan dapat memuat helm full-face serta perlengkapan berkendara lainnya.

SPORTY-INTEGRATED REAR HANDLE GRIP

Desain pegangan bagian belakang yang menyatu dengan body motor, memberikan kesan yang sporty.

SPORTY LED HEADLIGHT & TAIL

Lampu depan dan belakang LED dengan desain sporty, lebih terang dan lebih awet.

SUPER WIDE TUBELESS TIRE

Ukuran ban depan 110/80-14", Ukuran ban belakang 140/70-14", Menjadikan tampilan lebih sporty serta memberikan pengalaman berkendara yang lebih stabil saat bermanuver.

5.8 LCD DISPLAY

Speedometer full digital yang modern dan informatif bagi pengendara.

ELECTRIC POWER SOCKET

Semakin praktis dengan "Electric Power Socket" untuk mengisi daya gadget pengendara. *Handphone dan kabel charger tidak termasuk dalam paket pembelian

Mesin
Tipe mesinLiquid cooled 4-stroke, SOHC
Susunan silinderSingle cylinder
Diameter X Langkah58 x 58,7 mm
Perbandingan kompresi10,5 ± 0,4 : 1
Volume silinder155.1 cc
Daya maksimum11.0 kW / 8000 rpm
Torsi maksimum13.8 Nm / 6250 rpm
Sistem starterElectric starter
Sistem pelumasanWet sump
Kapasitas oli mesinTotal = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L
Sistem bahan bakarFuel Injection
Tipe koplingDry, Centrifugal Automatic
Tipe transmisiV-belt automatic



Infon pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377

Informasi promo dan pesanan

Tidak ada komentar: