X-RIDE 125




Extrime Gren

Attractive Red

Exclusive Black

Dynamic Blue


ALL NEW X-RIDE 125

LIVE IN THE ADVENTURE


MESIN BLUE CORE 125CC YANG BERTENAGA
LAMPU LED DENGAN DRL 
SUB-TANK SUPSPENSION

Rp. 19.140.000.
OTR bogor* harga sewaktu waktu berubah



ALL New X-Ride 125 - Answer BS 19,140,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    2,000,000    2,102,000    1,487,000    1,208,000    1,015,000 905,000
11.5%    2,200,000 2,082,000    1,474,000    1,198,000    1,007,000 898,000
12.5%    2,400,000    2,063,000 1,460,000 1,188,000 999,000 891,000
13.6%    2,600,000    2,044,000 1,447,000 1,178,000 992,000 884,000
15.2%    2,900,000    2,013,000 1,425,000 1,162,000 978,000 872,000
16.2%    3,100,000    1,993,000 1,412,000 1,152,000 970,000 865,000
17.2%    3,300,000    1,974,000 1,398,000 1,142,000 963,000 858,000
18.3%    3,500,000    1,955,000 1,385,000 1,132,000 955,000 851,000
19.3%    3,700,000    1,936,000 1,372,000 1,123,000 947,000 845,000
20.4%    3,900,000    1,917,000 1,359,000 1,113,000 939,000 838,000
21.4%    4,100,000    1,898,000 1,345,000 1,103,000 931,000 831,000
22.5%    4,300,000    1,878,000 1,332,000 1,093,000 923,000 824,000
23.5%    4,500,000    1,859,000 1,319,000 1,084,000 916,000 817,000
24.6%    4,700,000    1,840,000 1,305,000 1,074,000 908,000 810,000
25.6%    4,900,000    1,821,000 1,292,000 1,064,000 900,000 803,000
26.6%    5,100,000    1,802,000 1,279,000 1,055,000 893,000 797,000
27.7%    5,300,000    1,783,000 1,266,000 1,045,000 885,000 790,000
28.7%    5,500,000    1,764,000 1,253,000 1,036,000 877,000 783,000
29.8%    5,700,000    1,745,000 1,240,000 1,026,000 870,000 776,000
30.8%    5,900,000    1,727,000 1,227,000 1,017,000 862,000 770,000
31.9%    6,100,000    1,708,000 1,214,000 1,007,000 855,000 763,000
32.9%    6,300,000    1,689,000 1,201,000 998,000 847,000 756,000
34.0%    6,500,000    1,670,000 1,188,000 989,000 840,000 750,000
35.0%    6,700,000    1,652,000 1,175,000 979,000 832,000 743,000
36.1%    6,900,000    1,633,000 1,163,000 970,000 825,000 737,000
37.1%    7,100,000    1,614,000 1,150,000 961,000 818,000 730,000
38.1%    7,300,000    1,596,000 1,137,000 952,000 811,000 724,000
39.2%    7,500,000    1,578,000 1,124,000 943,000 803,000 717,000
40.2%    7,700,000    1,559,000 1,112,000 934,000 796,000 711,000
41.3%    7,900,000    1,541,000 1,099,000 925,000 789,000 705,000
42.3%    8,100,000    1,523,000 1,087,000 916,000 782,000 698,000
43.4%    8,300,000    1,504,000 1,075,000 907,000 775,000 692,000
44.4%    8,500,000    1,486,000 1,062,000 898,000 768,000 686,000
45.5%    8,700,000    1,468,000 1,050,000 890,000 761,000 680,000
46.5%    8,900,000    1,450,000 1,038,000 881,000 754,000 674,000
47.5%    9,100,000    1,433,000 1,026,000 873,000 748,000 668,000
48.6%    9,300,000    1,415,000 1,014,000 864,000 741,000 662,000
49.6%    9,500,000    1,397,000 1,003,000 856,000 735,000 656,000
50.7%    9,700,000    1,380,000 991,000 848,000 728,000    651,000
51.7%    9,900,000    1,363,000 980,000 840,000 722,000    645,000

MESIN BLUE CORE 125CC YANG BERTENAGA

Lebih Efisien, Bertenaga, dan Handal

LAMPU HAZARD

Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1)

ECO INDICATOR

Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis dan aman


DESAIN JOK BERGAYA ADVENTURE

Jok dengan desain rata memudahkan mengatur posisi duduk serta kombinasi dua warna yang membuatnya tampil lebih stylish

BAGASI LUAS


Menampung lebih banyak barang bawaan di perjalanan

BAN TUBELESS DENGAN TAPAK LEBAR

Lebih gagah dan stabil saat berkendara.


TEKNOLOGI DIASIL CYLINDER & FORGED PISTON

Mesin lebih Ringan, Kuat, dan Awet.


LAMPU LED DENGAN DRL

Kombinasi lampu depan LED & Daytime Running Light dengan image Armored Case membuat tampilan lebih tangguh, stylish, terang dan awet.

SUB-TANK SUSPENSION

Untuk performa berkendara lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.


BODY RAMPING & RINGAN

Memudahkan Anda untuk melakukan manuver di segala medan.


DESAIN SPORTY ADVENTURE

Diciptakan untuk Anda yang berjiwa petualang. Tampil stylish di segala situasi


STANG BERGAYA ADVENTURE

Dengan dimensi lebih lebar, semakin mantap dan kokoh di segala kondisi jalan.


TIPE MESIN4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore
SUSUNAN SILINDERCylinder Tunggal
DIAMETER X LANGKAH52,4 x 57,9 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI9,5 : 1
VOLUME SILINDER125 cc
DAYA MAKSIMUM7,0 Kw / 8000 rpm
TORSI MAKSIMUM9,6 N.m / 5500 rpm
SISTEM STARTERElectric Starter & kick starter
SISTEM PELUMASANWet sump
KAPASITAS OLI MESINTotal : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGDry Centrifugal Clucth
TIPE TRANSMISIFull Automatic

INFO PEMESANAN
Hub: Ervan
Hp: 087870744377

Informasi promo dan pesanan

Tidak ada komentar: