Metallic Orange
Metallic Blue
Matte Red
MX KING 150
THE KING OF STREET
Rp.24.665.000,-
OTR bogor *harga dapat berubah sewaktu-waktu
MX King 150 | 24,665,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DP % | DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
10.0% | 2,500,000 | 2,784,000 | 1,850,000 | 1,524,000 | 1,302,000 | 1,163,000 |
11.8% | 2,900,000 | 2,747,000 | 1,825,000 | 1,505,000 | 1,288,000 | 1,150,000 |
13.4% | 3,300,000 | 2,710,000 | 1,800,000 | 1,486,000 | 1,273,000 | 1,137,000 |
15.0% | 3,700,000 | 2,672,000 | 1,775,000 | 1,467,000 | 1,259,000 | 1,125,000 |
16.6% | 4,100,000 | 2,635,000 | 1,750,000 | 1,448,000 | 1,244,000 | 1,112,000 |
18.2% | 4,500,000 | 2,598,000 | 1,725,000 | 1,429,000 | 1,230,000 | 1,099,000 |
19.9% | 4,900,000 | 2,561,000 | 1,700,000 | 1,410,000 | 1,215,000 | 1,087,000 |
21.5% | 5,300,000 | 2,524,000 | 1,675,000 | 1,392,000 | 1,201,000 | 1,074,000 |
23.1% | 5,700,000 | 2,487,000 | 1,650,000 | 1,373,000 | 1,187,000 | 1,062,000 |
24.7% | 6,100,000 | 2,450,000 | 1,626,000 | 1,354,000 | 1,173,000 | 1,050,000 |
26.4% | 6,500,000 | 2,414,000 | 1,601,000 | 1,336,000 | 1,159,000 | 1,037,000 |
28.0% | 6,900,000 | 2,378,000 | 1,577,000 | 1,317,000 | 1,145,000 | 1,025,000 |
29.6% | 7,300,000 | 2,341,000 | 1,552,000 | 1,299,000 | 1,131,000 | 1,013,000 |
31.2% | 7,700,000 | 2,305,000 | 1,528,000 | 1,281,000 | 1,117,000 | 1,001,000 |
32.8% | 8,100,000 | 2,269,000 | 1,504,000 | 1,262,000 | 1,103,000 | 989,000 |
34.5% | 8,500,000 | 2,234,000 | 1,480,000 | 1,244,000 | 1,090,000 | 977,000 |
36.1% | 8,900,000 | 2,199,000 | 1,456,000 | 1,227,000 | 1,077,000 | 966,000 |
37.7% | 9,300,000 | 2,164,000 | 1,432,000 | 1,209,000 | 1,064,000 | 954,000 |
39.3% | 9,700,000 | 2,129,000 | 1,409,000 | 1,191,000 | 1,051,000 | 943,000 |
40.9% | 10,100,000 | 2,094,000 | 1,386,000 | 1,174,000 | 1,038,000 | 932,000 |
42.6% | 10,500,000 | 2,060,000 | 1,362,000 | 1,157,000 | 1,025,000 | 921,000 |
44.2% | 10,900,000 | 2,027,000 | 1,339,000 | 1,140,000 | 1,013,000 | 910,000 |
45.8% | 11,300,000 | 1,993,000 | 1,317,000 | 1,123,000 | 1,001,000 | 900,000 |
47.4% | 11,700,000 | 1,960,000 | 1,294,000 | 1,107,000 | 989,000 | 889,000 |
49.1% | 12,100,000 | 1,928,000 | 1,272,000 | 1,091,000 | 978,000 | 879,000 |
50.7% | 12,500,000 | 1,897,000 | 1,251,000 | 1,075,000 | 967,000 | 870,000 |
52.3% | 12,900,000 | 1,866,000 | 1,229,000 | 1,060,000 | 956,000 | 860,000 |
ICONIC LED LIGHT
Style Super Sport Bike Design, dengan LED Position Light yang terinspirasi dari Yamaha R1 dan LED Tail Light yang terinspirasi dari Yamaha R25, memberikan penerangan maksimal saat berkendara.
DIGITAL HUMANIC SPEEDOMETER
Digital humanic speedometer dengan personal greeting dilengkapi dengan ODO meter dan dapat diisi dengan nama anda, yang memberikan kesan sporty.
150CC FI, LIQUID COOLED SYSTEM
Teknologi mesin balap yang memaksimalkan perfoma dengan mesin 4 valve 150cc Fuel Injection dilengkapi dengan Forged Piston, DiAsil Cylinder serta Liquid Cooled System.
LIGHT FRAME DESIGN
Semakin lincah dengan Light Frame Design . Hadir dengan posisi berkendara sporty yang dilengkapi dengan suspensi Mono Shock dibagian belakang dan Pijakan kaki pengendara yang bisa dilipat membuat semakin nyaman dalam bermanuver & cornering.
WIDE TUBELESS TIRE
Dengan ban tubeless yang lebar dikelasnya dilengkapi dengan Desain Velg ring 17 inch membuat tampilan MX KING semakin sporty dan memiliki Double Disk Brake yang memaksimalkan pengereman dan keamanan dalam berkendara.
Mesin
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
Info pemesanan
Hub: ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar