AEROX 155 VVA S DOXOU VERSION
PLAYFUL & PREMIUM
AEROX 155 VVA S DOXOU Ver | 28,930,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DP % | DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
8.0% | 2,400,000 | 3,463,000 | 2,322,000 | 1,930,000 | 1,676,000 | 1,505,000 |
10.0% | 2,900,000 | 3,357,000 | 2,237,000 | 1,850,000 | 1,598,000 | 1,429,000 |
11.4% | 3,300,000 | 3,265,000 | 2,162,000 | 1,778,000 | 1,529,000 | 1,359,000 |
12.8% | 3,700,000 | 3,229,000 | 2,138,000 | 1,760,000 | 1,515,000 | 1,347,000 |
14.2% | 4,100,000 | 3,193,000 | 2,113,000 | 1,741,000 | 1,501,000 | 1,335,000 |
15.6% | 4,500,000 | 3,157,000 | 2,089,000 | 1,723,000 | 1,487,000 | 1,323,000 |
16.9% | 4,900,000 | 3,121,000 | 2,065,000 | 1,705,000 | 1,473,000 | 1,311,000 |
18.3% | 5,300,000 | 3,085,000 | 2,041,000 | 1,687,000 | 1,460,000 | 1,299,000 |
19.7% | 5,700,000 | 3,049,000 | 2,017,000 | 1,669,000 | 1,446,000 | 1,288,000 |
21.1% | 6,100,000 | 3,014,000 | 1,993,000 | 1,651,000 | 1,433,000 | 1,276,000 |
22.5% | 6,500,000 | 2,979,000 | 1,970,000 | 1,633,000 | 1,420,000 | 1,264,000 |
23.9% | 6,900,000 | 2,944,000 | 1,946,000 | 1,616,000 | 1,406,000 | 1,253,000 |
25.2% | 7,300,000 | 2,909,000 | 1,922,000 | 1,598,000 | 1,393,000 | 1,241,000 |
26.6% | 7,700,000 | 2,874,000 | 1,899,000 | 1,581,000 | 1,380,000 | 1,230,000 |
28.0% | 8,100,000 | 2,840,000 | 1,876,000 | 1,564,000 | 1,368,000 | 1,219,000 |
29.4% | 8,500,000 | 2,805,000 | 1,853,000 | 1,547,000 | 1,355,000 | 1,208,000 |
30.8% | 8,900,000 | 2,771,000 | 1,830,000 | 1,530,000 | 1,342,000 | 1,197,000 |
32.1% | 9,300,000 | 2,738,000 | 1,807,000 | 1,513,000 | 1,330,000 | 1,186,000 |
33.5% | 9,700,000 | 2,705,000 | 1,785,000 | 1,496,000 | 1,318,000 | 1,176,000 |
34.9% | 10,100,000 | 2,672,000 | 1,762,000 | 1,480,000 | 1,306,000 | 1,165,000 |
36.3% | 10,500,000 | 2,639,000 | 1,740,000 | 1,463,000 | 1,294,000 | 1,155,000 |
37.7% | 10,900,000 | 2,607,000 | 1,718,000 | 1,448,000 | 1,283,000 | 1,145,000 |
39.1% | 11,300,000 | 2,575,000 | 1,696,000 | 1,432,000 | 1,272,000 | 1,136,000 |
40.4% | 11,700,000 | 2,544,000 | 1,675,000 | 1,416,000 | 1,261,000 | 1,126,000 |
41.8% | 12,100,000 | 2,513,000 | 1,654,000 | 1,401,000 | 1,250,000 | 1,117,000 |
43.2% | 12,500,000 | 2,483,000 | 1,633,000 | 1,386,000 | 1,240,000 | 1,108,000 |
44.6% | 12,900,000 | 2,454,000 | 1,613,000 | 1,372,000 | 1,230,000 | 1,099,000 |
46.0% | 13,300,000 | 2,425,000 | 1,593,000 | 1,358,000 | 1,221,000 | 1,091,000 |
47.4% | 13,700,000 | 2,374,000 | 1,574,000 | 1,345,000 | 1,212,000 | 1,083,000 |
NEW GENERATION 155CC LC4V BLUE CORE ENGINE
Mesin 155cc generasi baru yang dilengkapi dengan "Variable Valve Actuation" (VVA) membuat performa tarikan mesin lebih bertenaga. dilengkapi dengan "Forged Piston & DiAsil Cylinder" yang kuat dan ringan sehingga performa mesin lebih maksimal, serta dilengkapi juga dengan "Smart Motor Generator" (SMG) yang membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan.
VARIABLE VALVE ACTUATION (VVA)
Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.
SMART KEY SYSTEM
Smart Key System merupakan sistem kunci tanpa anak kunci (Keyless). Fitur ini membuat berkendara semakin praktis dan aman karena disematkan fitur Immobilizer dan Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (VVA)
Kontrol pengereman yang lebih maksimal dengan ABS, membuat berkendara lebih aman.
ASEAN BEST SPORTY SCOOTER
Aerox 155 VVA dirancang untuk menjadi standar baru sporty scooter di ASEAN.
Memiliki karakteristik body yang gagah dan aerodinamis dengan ciri khas "X" motif yang memberikan kesan sporty dan memberikan rasa bangga bagi pengendara.
STOP & START SYSTEM (SSS)
Stop & Start System (SSS) yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti. Semakin lengkap didukungSmart Motor Generator (SMG) yang membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan.
25 LITRES UNDERSEAT
Desain bagasi yang luas dan dapat memuat helm full-face serta perlengkapan berkendara lainnya.
SPORTY-INTEGRATED REAR HANDLE GRIP
Desain pegangan bagian belakang yang menyatu dengan body motor, memberikan kesan yang sporty.
SPORTY LED HEADLIGHT & TAIL
Lampu depan dan belakang LED dengan desain sporty, lebih terang dan lebih awet.
SUPER WIDE TUBELESS TIRE
Ukuran ban depan 110/80-14", Ukuran ban belakang 140/70-14", Menjadikan tampilan lebih sporty serta memberikan pengalaman berkendara yang lebih stabil saat bermanuver.
5.8 LCD DISPLAY
Speedometer full digital yang modern dan informatif bagi pengendara.
ELECTRIC POWER SOCKET
Semakin praktis dengan "Electric Power Socket" untuk mengisi daya gadget pengendara.
*Handphone dan kabel charger tidak termasuk dalam paket pembelian
Mesin
Tipe mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 58 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,5 ± 0,4 : 1 |
Volume silinder | 155.1 cc |
Daya maksimum | 11.0 kW / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 13.8 Nm / 6250 rpm |
Sistem starter | Electric starter |
Sistem pelumasan | Wet sump |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,90 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe transmisi | V-belt automatic |
Infon pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar