Blue Racing Hero
Black Winner
Red Champion
JUPITER Z1
YANG LAIN.. SEMAKIN KETINGGALAN LAGI
AERODYNAMIC AIR FLOW SYSTEM
ARROW TAIL SHAPED LIGHT DOUBLE HEAD LAMP
FORGED PISTON NEW STRIPPING
OTR bogor *harga dapat berubah sewaktu-waktu
Jup Z1 CW FI | 18,390,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DP % | DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
10.0% | 1,900,000 | 2,135,000 | 1,415,000 | 1,166,000 | 996,000 | 889,000 |
11.4% | 2,100,000 | 2,115,000 | 1,401,000 | 1,155,000 | 988,000 | 882,000 |
12.5% | 2,300,000 | 2,095,000 | 1,388,000 | 1,145,000 | 980,000 | 874,000 |
13.6% | 2,500,000 | 2,075,000 | 1,375,000 | 1,135,000 | 972,000 | 867,000 |
14.7% | 2,700,000 | 2,055,000 | 1,362,000 | 1,125,000 | 964,000 | 860,000 |
15.8% | 2,900,000 | 2,035,000 | 1,349,000 | 1,115,000 | 956,000 | 853,000 |
16.9% | 3,100,000 | 2,015,000 | 1,336,000 | 1,105,000 | 948,000 | 846,000 |
17.9% | 3,300,000 | 1,995,000 | 1,322,000 | 1,094,000 | 940,000 | 839,000 |
19.0% | 3,500,000 | 1,975,000 | 1,309,000 | 1,084,000 | 932,000 | 832,000 |
20.1% | 3,700,000 | 1,955,000 | 1,296,000 | 1,074,000 | 924,000 | 825,000 |
21.2% | 3,900,000 | 1,935,000 | 1,283,000 | 1,064,000 | 916,000 | 818,000 |
22.3% | 4,100,000 | 1,915,000 | 1,270,000 | 1,054,000 | 908,000 | 811,000 |
23.4% | 4,300,000 | 1,895,000 | 1,257,000 | 1,044,000 | 901,000 | 804,000 |
24.5% | 4,500,000 | 1,875,000 | 1,244,000 | 1,034,000 | 893,000 | 798,000 |
25.6% | 4,700,000 | 1,855,000 | 1,231,000 | 1,023,000 | 885,000 | 791,000 |
26.6% | 4,900,000 | 1,836,000 | 1,218,000 | 1,013,000 | 877,000 | 784,000 |
27.7% | 5,100,000 | 1,816,000 | 1,205,000 | 1,003,000 | 869,000 | 777,000 |
28.8% | 5,300,000 | 1,796,000 | 1,191,000 | 993,000 | 861,000 | 770,000 |
29.9% | 5,500,000 | 1,776,000 | 1,178,000 | 983,000 | 854,000 | 763,000 |
31.0% | 5,700,000 | 1,757,000 | 1,166,000 | 973,000 | 846,000 | 756,000 |
32.1% | 5,900,000 | 1,737,000 | 1,153,000 | 963,000 | 838,000 | 749,000 |
33.2% | 6,100,000 | 1,717,000 | 1,140,000 | 953,000 | 830,000 | 743,000 |
34.3% | 6,300,000 | 1,698,000 | 1,127,000 | 944,000 | 823,000 | 736,000 |
35.3% | 6,500,000 | 1,678,000 | 1,114,000 | 934,000 | 815,000 | 729,000 |
36.4% | 6,700,000 | 1,659,000 | 1,101,000 | 924,000 | 807,000 | 722,000 |
37.5% | 6,900,000 | 1,639,000 | 1,088,000 | 914,000 | 800,000 | 715,000 |
38.6% | 7,100,000 | 1,620,000 | 1,075,000 | 904,000 | 792,000 | 709,000 |
39.7% | 7,300,000 | 1,601,000 | 1,063,000 | 894,000 | 785,000 | 702,000 |
40.8% | 7,500,000 | 1,581,000 | 1,050,000 | 884,000 | 777,000 | 695,000 |
41.9% | 7,700,000 | 1,562,000 | 1,037,000 | 875,000 | 770,000 | 689,000 |
43.0% | 7,900,000 | 1,543,000 | 1,024,000 | 865,000 | 762,000 | 682,000 |
44.0% | 8,100,000 | 1,524,000 | 1,012,000 | 855,000 | 755,000 | 676,000 |
45.1% | 8,300,000 | 1,505,000 | 999,000 | 846,000 | 747,000 | 669,000 |
46.2% | 8,500,000 | 1,486,000 | 987,000 | 836,000 | 740,000 | 663,000 |
47.3% | 8,700,000 | 1,467,000 | 974,000 | 827,000 | 733,000 | 656,000 |
48.4% | 8,900,000 | 1,448,000 | 962,000 | 817,000 | 725,000 | 650,000 |
49.5% | 9,100,000 | 1,429,000 | 949,000 | 808,000 | 718,000 | 644,000 |
50.6% | 9,300,000 | 1,411,000 | 937,000 | 798,000 | 711,000 | 637,000 |
51.7% | 9,500,000 | 1,392,000 | 925,000 | 789,000 | 704,000 | 631,000 |
52.7% | 9,700,000 | 1,374,000 | 912,000 | 780,000 | 697,000 | 625,000 |
53.8% | 9,900,000 | 1,355,000 | 900,000 | 770,000 | 690,000 | 619,000 |
54.9% | 10,100,000 | 1,327,000 | 882,000 | 755,000 | 677,000 | 607,000 |
AERODYNAMIC AIR FLOW SYSTEM
Lekukan air flow system pada fairing terinspirasi dari Moto GP.
ARROW TAIL SHAPED LIGHT
Design aerodinamis dan futuristik.
DOUBLE HEAD LAMP
Lampu futuristik menggunkan bohlam ganda yang otomatis.
FORGED PISTON
Teknologi juara yang kuat, awet, dan ringan
Teknologi juara yang kuat,awet & ringan NEW STRIPPING
Stripping baru bergaya racing refleksi karakter motor cepat.
Mesin
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,3 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 7,4 kW / 7750 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,8 Nm / 6750 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L ; Ganti filter oli = 0,85 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 4-kecepatan |
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Tidak ada komentar:
Posting Komentar