Kamis, 08 November 2018

FREEGO





Mettalic Black


Mettalic Blue


Matte Grey

Mettalic Red

FREEGO

THE AMAZING MATIC

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature


Rp.19.375.000
Otr bogor*harga sewaktu waktu beruah
FREEGO STD Version 19,375,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    2,000,000    2,211,000    1,472,000    1,209,000    1,055,000 940,000
11.4%    2,200,000 2,192,000    1,459,000    1,199,000    1,047,000 933,000
12.4%    2,400,000    2,172,000 1,446,000 1,189,000 1,038,000 926,000
13.4%    2,600,000    2,152,000 1,432,000 1,178,000 1,030,000 918,000
14.5%    2,800,000    2,132,000 1,419,000 1,168,000 1,022,000 911,000
15.5%    3,000,000    2,112,000 1,406,000 1,158,000 1,013,000 904,000
16.5%    3,200,000    2,092,000 1,392,000 1,147,000 1,005,000 896,000
17.5%    3,400,000    2,072,000 1,379,000 1,137,000 997,000 889,000
18.6%    3,600,000    2,052,000 1,366,000 1,127,000 988,000 882,000
19.6%    3,800,000    2,032,000 1,353,000 1,117,000 980,000 874,000
20.6%    4,000,000    2,012,000 1,339,000 1,106,000 972,000 867,000
21.7%    4,200,000    1,992,000 1,326,000 1,096,000 963,000 860,000
22.7%    4,400,000    1,972,000 1,312,000 1,085,000 955,000 852,000
23.7%    4,600,000    1,952,000 1,299,000 1,075,000 946,000 845,000
24.8%    4,800,000    1,932,000 1,286,000 1,065,000 938,000 838,000
25.8%    5,000,000    1,912,000 1,272,000 1,054,000 930,000 830,000
26.8%    5,200,000    1,892,000 1,259,000 1,044,000 921,000 823,000
27.9%    5,400,000    1,872,000 1,246,000 1,034,000 913,000 815,000
28.9%    5,600,000    1,851,000 1,232,000 1,023,000 904,000 808,000
29.9%    5,800,000    1,831,000 1,219,000 1,013,000 896,000 801,000
31.0%    6,000,000    1,811,000 1,205,000 1,002,000 887,000 793,000
32.0%    6,200,000    1,791,000 1,192,000 992,000 879,000 786,000
33.0%    6,400,000    1,771,000 1,178,000 981,000 870,000 778,000
34.1%    6,600,000    1,751,000 1,165,000 971,000 862,000 771,000
35.1%    6,800,000    1,730,000 1,151,000 960,000 853,000 763,000
36.1%    7,000,000    1,710,000 1,138,000 950,000 845,000 756,000
37.2%    7,200,000    1,690,000 1,125,000 939,000 836,000 749,000
38.2%    7,400,000    1,670,000 1,111,000 929,000 828,000 741,000
39.2%    7,600,000    1,649,000 1,097,000 918,000 819,000 733,000
40.3%    7,800,000    1,629,000 1,084,000 908,000 811,000 726,000
41.3%    8,000,000    1,608,000 1,070,000 897,000 802,000 718,000
42.3%    8,200,000    1,588,000 1,057,000 887,000 793,000 711,000
43.4%    8,400,000    1,568,000 1,043,000 876,000 785,000 703,000
44.4%    8,600,000    1,547,000 1,030,000 865,000 776,000 696,000
45.4%    8,800,000    1,527,000 1,016,000 855,000 767,000 688,000
46.5%    9,000,000    1,506,000 998,000 839,000 753,000 675,000
47.5%    9,200,000    1,486,000 979,000 824,000 739,000 662,000
48.5%    9,400,000    1,465,000 966,000 813,000 731,000 654,000
49.5%    9,600,000    1,444,000 952,000 802,000 722,000    647,000
50.6%    9,800,000    1,424,000 939,000 792,000 714,000    639,000
51.6%    10,000,000    1,403,000 925,000 781,000 705,000    632,000
52.6%    10,200,000    1,382,000 911,000 771,000 696,000    624,000
53.7%    10,400,000    1,361,000 898,000 760,000 688,000    616,000
54.7%    10,600,000    1,341,000 884,000 749,000 679,000    609,000



BIG LUGGAGE

Dapat menampung barang bawaan kamu lebih banyak termasuk Helm Full Face standar Yamaha (25 L), bagasi lebih besar darpiada nmax

SMART FRONT REFUEL

Pengisian bensin lebih praktis tanpa membuka jok

12 INCH WHEEL WIDE TUBLESS TIRE

Lebih nyaman dan menambah keamanan serta stabil saat berkendara


AMAZING BLUE CORE 125 CC

FreeGo dengan mesin bluecore 125 cc ditambah dengan SMG yang memberikan suara mesin lebih halus ketika dinyalakan dan memberikan pengalaman berkendara IRIT,BERTENAGA dan HANDAL

SPACIOUS FLAT BOARD

Ruang pijakan kaki yang luas yang membuat berkendara kita semakin nyaman.

DIGITAL SPEEDOMETER WITH ECO INDICATOR

Design speedometer lebih modern dan informative bagi pengendara yang dilengkapi dengan “Multi Information Display” (MID)

ELECTRIC POWER SOCKET

Semakin praktis dengan “Electric Power Socket” untuk mengisi daya gadget pengendara.

LED LIGHT & HAZARD LAMP

Lampu LED - Lampu depan yang lebih terang dan awet dengan system pencahayaan LED. Lampu Hazard - UU No. 22tahun 2009, pasal 121 ayat 1


BIG COMFORTABLE SEAT

Dapat menampung barang bawaan kamu lebih banyak termasuk Helm Full Face standar Yamaha, lebih besar dibandingkan Nmax (25 L)

Mesin
Tipe MesinAir Cooled 4-Stroke,SOHC
descdesc
Susunan SilinderSingle Cylinder
Diameter x Langkah52,4 x 57,9 mm
Perbandingan Kompresi9,5 : 1
Volume Silinder125 cc
Daya Maksimum7,0 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum9,5 Nm/ 5500 rpm
Sistem StarterElectric & Kick Starter
Sistem PelumasanWet Sump
Kapasitas Oli MesinTotal = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L
Sistem Bahan BakarFuel Injection
Tipe KoplingSingle dry clutch
Tipe TransmisiFull Automatic



Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377

Informasi promo dan pesanan

Rabu, 03 Oktober 2018

LEXI 125 VVA S





Matte black



Matte red



Matte Blue


LEXI - S

SMART IS THE NEW SEXY

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature

Rp.24.586.000
Otr bogor* sewaktu waktu harga berubah



NEW LEXI VVA S VERSION 24,586,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    2,500,000    2,792,000    1,857,000    1,525,000    1,329,000 1,183,000
11.8%    2,900,000 2,749,000    1,829,000    1,502,000    1,310,000 1,167,000
13.0%    3,200,000    2,718,000 1,808,000 1,486,000 1,297,000 1,156,000
13.8%    3,400,000    2,699,000 1,796,000 1,477,000 1,290,000 1,149,000
14.6%    3,600,000    2,680,000 1,783,000 1,467,000 1,282,000 1,142,000
15.5%    3,800,000    2,662,000 1,770,000 1,457,000 1,274,000 1,136,000
16.3%    4,000,000    2,643,000 1,758,000 1,448,000 1,267,000 1,129,000
17.1%    4,200,000    2,624,000 1,745,000 1,438,000 1,259,000 1,122,000
17.9%    4,400,000    2,605,000 1,732,000 1,428,000 1,252,000 1,116,000
18.7%    4,600,000    2,587,000 1,720,000 1,419,000 1,244,000 1,109,000
19.5%    4,800,000    2,568,000 1,707,000 1,409,000 1,237,000 1,102,000
20.3%    5,000,000    2,549,000 1,695,000 1,400,000 1,229,000 1,096,000
21.2%    5,200,000    2,531,000 1,682,000 1,390,000 1,222,000 1,089,000
22.0%    5,400,000    2,512,000 1,670,000 1,381,000 1,214,000 1,083,000
22.8%    5,600,000    2,493,000 1,657,000 1,371,000 1,207,000 1,076,000
23.6%    5,800,000    2,475,000 1,645,000 1,362,000 1,199,000 1,070,000
24.4%    6,000,000    2,456,000 1,632,000 1,352,000 1,192,000 1,063,000
25.2%    6,200,000    2,437,000 1,620,000 1,343,000 1,184,000 1,056,000
26.0%    6,400,000    2,419,000 1,607,000 1,333,000 1,177,000 1,050,000
26.8%    6,600,000    2,400,000 1,595,000 1,324,000 1,169,000 1,043,000
27.7%    6,800,000    2,381,000 1,582,000 1,314,000 1,162,000 1,037,000
28.5%    7,000,000    2,363,000 1,570,000 1,305,000 1,154,000 1,030,000
29.3%    7,200,000    2,344,000 1,557,000 1,295,000 1,147,000 1,024,000
30.1%    7,400,000    2,326,000 1,545,000 1,286,000 1,139,000 1,017,000
30.9%    7,600,000    2,307,000 1,532,000 1,276,000 1,132,000 1,011,000
31.7%    7,800,000    2,289,000 1,520,000 1,267,000 1,125,000 1,005,000
32.5%    8,000,000    2,270,000 1,508,000 1,257,000 1,117,000 998,000
33.4%    8,200,000    2,252,000 1,495,000 1,248,000 1,110,000 992,000
34.2%    8,400,000    2,234,000 1,483,000 1,239,000 1,103,000 985,000
35.0%    8,600,000    2,215,000 1,471,000 1,229,000 1,095,000 979,000
35.8%    8,800,000    2,197,000 1,458,000 1,220,000 1,088,000 972,000
36.6%    9,000,000    2,179,000 1,446,000 1,211,000 1,081,000 966,000
37.4%    9,200,000    2,160,000 1,434,000 1,201,000 1,073,000 960,000
38.2%    9,400,000    2,142,000 1,421,000 1,192,000 1,066,000 953,000
39.0%    9,600,000    2,124,000 1,409,000 1,183,000 1,059,000 947,000
39.9%    9,800,000    2,106,000 1,390,000 1,166,000 1,044,000 933,000
40.7%    10,000,000    2,088,000 1,372,000 1,150,000 1,030,000 919,000
41.5%    10,200,000    2,070,000 1,360,000 1,141,000 1,023,000 913,000
42.3%    10,400,000    2,051,000 1,347,000 1,132,000 1,016,000    907,000
43.1%    10,600,000    2,034,000 1,336,000 1,123,000 1,009,000    901,000
43.9%    10,800,000    2,016,000 1,323,000 1,114,000 1,002,000    895,000
44.7%    11,000,000    1,998,000 1,312,000 1,105,000 995,000    889,000
45.6%    11,200,000    1,980,000 1,300,000 1,096,000 988,000    883,000
46.4%    11,400,000    1,962,000 1,288,000 1,087,000 981,000    877,000
47.2%    11,600,000    1,935,000 1,270,000 1,073,000 968,000    865,000
48.0%    11,800,000    1,927,000 1,264,000 1,070,000 968,000    865,000
48.8%    12,000,000    1,909,000 1,252,000 1,061,000 961,000    859,000
49.6%    12,200,000    1,891,000 1,240,000 1,052,000 954,000    853,000
50.4%    12,400,000    1,874,000 1,229,000 1,043,000 947,000    847,000
51.2%    12,600,000    1,856,000 1,217,000 1,035,000 941,000    841,000
52.1%    12,800,000    1,839,000 1,205,000 1,026,000 934,000    835,000
52.9%    13,000,000    1,813,000 1,194,000 1,017,000 928,000    830,000
53.7%    13,200,000    1,787,000 1,182,000 1,009,000 921,000    824,000
54.5%    13,400,000    1,761,000 1,171,000 1,000,000 915,000    818,000
55.3%    13,600,000    1,736,000 1,159,000 992,000 908,000    813,000




MAXI DESIGN BUT COMPACT & LIGHTWEIGHT

Konsep body desain baru dari kategori MAXI YAMAHA yang Luxury dan Elegan. Lebih compact dan ringan.

GRAND LED HEADLIGHT

Lampu depan menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang serta didesain dengan ukuran besar memberikan kesan mewah dan elegan

FULL DIGITAL SPEEDOMETER

Full digital speedometer yang modern dan informatif bagi pengendara

SPACIOUS FLAT FOOT BOARD

Ruang pijakan kaki yang luas dan nyaman dengan dua posisi kaki berkendara.

LONG SEAT

Seat dengan ukuran lebih panjang dengan desain yang elegan mendukung kenyamanan berkendara baik individu maupun sharing

SUB-TANK SUSPENSION

Untuk mendukung performa berkendara yang lebih nyaman diberbagai kondisi jalan

BIG LUGGAGE CAPACITY

Bagasi yang luas dan lega untuk menampung barang bawaan lebih banyak

TUBELESS WIDE TIRE

Ukuran ban depan 90/90 - 14", Ukuran ban belakang 100/90 - 14" memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan stabil saat bermanuver

Semakin praktis dengan ""Electric Power Socket"" untuk mengisi daya gadget pengendara. *Handphone dan kabel charger tidak termasuk dalam paket pembelian"

KEYLESS (SMART KEY)

Smart Key System merupakan sistem kunci tanpa anak kunci (Keyless). Fitur ini membuat berkendara semakin praktis dan aman karena disematkan fitur Immobilizer dan Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.

HAZARD LAMP

Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1)

NEW LIQUID COOLED 125 CC BLUE CORE ENGINE

Mesin generasi baru Blue Core 125 cc yang dilengkapi dengan Liquid Cooled sehingga Lebih efisien, bertenaga dan Handal.

DIASIL CYLINDER & FORGED PISTON

Diasil Cylinder berbahan aluminium silicon, diproses dengan teknologi modern. Membuatnya cepat melepas panas. Piston dengan proses tempa sehingga lebih padat dibanding piston cetak.

VARIABLE VALVE ACTUATION (VVA)

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

SMART MOTOR GENERATOR (SMG)

Membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan

STOP & START SYSTEM (SSS)

Stop & Start System (SSS) yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti.

Mesin
Tipe MesinLiquid Cooled 4-stroke, SOHC
Susunan SilinderSingle Cylinder
Diameter x Langkah52 x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi11.2±0.4
Volume Silinder124.7 cc
Daya Maksimum8.75 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum11.3 Nm / 7000 rpm
Sistem StarterElectric starter
Sistem PelumasanWet Sump
Kapasitas Oli MesinTotal = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L
Sistem Bahan BakarFuel Injection
Tipe KoplingDry, Centrifugal Automatic
Tipe TransmisiV-belt automatic




Informasi promo dan pesanan
Hp: 0878-7074-4377