Senin, 14 Agustus 2017

VIXION R

Matte Red




Matte Grey


ALL NEW VIXION R
155 LC4V WITH VVA BORN FROM ALL NEW R15
ENGINE 155CC LC4V WITH VVA ASSIST GRIP
MONOCROSS SUSPENSION SPORTY UNDER COWL
WIDE TUBELESS TIRE

Rp. 31.768.000
Otr bogor
Harga sewaktu waktu berubah


All New Vixion R 31,768,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    3,200,000    3,481,000    2,389,000    1,878,000    1,600,000 1,442,000
11.3%    3,600,000 3,441,000    2,364,000    1,859,000    1,586,000 1,429,000
12.6%    4,000,000    3,401,000 2,339,000 1,840,000 1,572,000 1,417,000
13.9%    4,400,000    3,362,000 2,315,000 1,821,000 1,557,000 1,404,000
15.1%    4,800,000    3,322,000 2,290,000 1,802,000 1,543,000 1,392,000
16.4%    5,200,000    3,282,000 2,266,000 1,783,000 1,529,000 1,380,000
17.6%    5,600,000    3,243,000 2,242,000 1,765,000 1,515,000 1,367,000
18.9%    6,000,000    3,203,000 2,217,000 1,746,000 1,500,000 1,355,000
20.1%    6,400,000    3,164,000 2,193,000 1,727,000 1,486,000 1,343,000
21.4%    6,800,000    3,124,000 2,169,000 1,709,000 1,472,000 1,331,000
22.7%    7,200,000    3,085,000 2,144,000 1,690,000 1,458,000 1,319,000
23.9%    7,600,000    3,046,000 2,120,000 1,672,000 1,444,000 1,307,000
25.2%    8,000,000    3,007,000 2,096,000 1,653,000 1,431,000 1,295,000
26.4%    8,400,000    2,968,000 2,072,000 1,635,000 1,417,000 1,283,000
27.7%    8,800,000    2,929,000 2,049,000 1,617,000 1,403,000 1,271,000
29.0%    9,200,000    2,890,000 2,025,000 1,598,000 1,389,000 1,259,000
30.2%    9,600,000    2,851,000 2,001,000 1,580,000 1,376,000 1,247,000
31.5%    10,000,000    2,812,000 1,978,000 1,562,000 1,363,000 1,236,000
32.7%    10,400,000    2,774,000 1,954,000 1,544,000 1,349,000 1,224,000
34.0%    10,800,000    2,735,000 1,931,000 1,527,000 1,336,000 1,213,000
35.3%    11,200,000    2,697,000 1,908,000 1,509,000 1,323,000 1,202,000
36.5%    11,600,000    2,659,000 1,885,000 1,491,000 1,310,000 1,191,000
37.8%    12,000,000    2,621,000 1,862,000 1,474,000 1,297,000 1,180,000
39.0%    12,400,000    2,583,000 1,839,000 1,456,000 1,284,000 1,169,000
40.3%    12,800,000    2,545,000 1,817,000 1,439,000 1,272,000 1,158,000
41.6%    13,200,000    2,508,000 1,795,000 1,422,000 1,259,000 1,147,000
42.8%    13,600,000    2,471,000 1,772,000 1,405,000 1,247,000 1,137,000
44.1%    14,000,000    2,434,000 1,751,000 1,388,000 1,235,000 1,126,000
45.3%    14,400,000    2,397,000 1,729,000 1,372,000 1,223,000 1,116,000
46.6%    14,800,000    2,361,000 1,708,000 1,356,000 1,212,000 1,106,000
47.8%    15,200,000    2,324,000 1,686,000 1,340,000 1,200,000 1,097,000
49.1%    15,600,000    2,289,000 1,666,000 1,324,000 1,189,000 1,087,000
50.4%    16,000,000    2,253,000 1,645,000 1,308,000 1,178,000 1,078,000
51.6%    16,400,000    2,218,000 1,626,000 1,293,000 1,168,000 1,069,000
52.9%    16,800,000    2,184,000 1,606,000 1,278,000 1,158,000 1,061,000
54.1%    17,200,000    2,150,000 1,587,000 1,263,000 1,148,000 1,053,000
55.4%    17,600,000    2,116,000 1,569,000 1,249,000 1,139,000 1,045,000
56.7%    18,000,000    2,084,000 1,551,000 1,236,000 1,130,000 1,038,000
57.9%    18,400,000    2,052,000 1,534,000 1,223,000 1,122,000    1,031,000


ENGINE 155CC LC4V WITH VVA

Mesin 155 cc, 6 percepatan, 4 Katup, dan dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) akan menjadikan torsi Merata di setiap putaran mesin. Dilengkapi juga dengan Liquid Cooled yang akan membuat suhu mesin stabil.

VARIABLE VALVES ACTUATION (VVA)

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

ASSIST & SLIPPER CLUTCH

Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan, dan Fitur Slipper Clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.

MONOCROSS SUSPENSION

Motor lebih stabil saat berkendara.

SPORTY UNDER COWL

Semakin aerodinamis dan keren dengan under cowl membuat tampilan lebih sporty.

WIDE TUBELESS TIRE

Ban lebar (Front tire: 90/80-17, Rear tire: 130/70-17) menyajikan kestabilan berkendara

DELTABOX FRAME

Rangka Deltabox yang kuat dan kokoh, membuat berkendara lebih stabil

FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

3X Lebih Awet, 3X Lebih Kuat, 3X Lebih Ringan

ALUMINIUM REAR ARM

Aluminium Rear Arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih stabil

HAZARD LAMP

Lampu yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi.

FULL DIGITAL SPEEDOMETER + SHIFT TIMING LIGHT

Speedometer digital multifungsi, Lebih Informatif dan mudah terlihat, dilengkapi juga dengan shift timing light memudahkan pengendara memperoleh performa optimal.

LED HEAD LIGHT & TAIL LIGHT

Desain lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED dengan model yang agresif membuat tampilannya sporty dan aerodinamis.

DOUBLE DISC BRAKE

Membuat pengereman optimal dengan cakram pada roda depan dan belakang.

ASSIST GRIP

Desain pegangan penumpang menyatu dengan body. Keren dan sporty.


Mesin
TIPE MESINLiquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA
SUSUNAN SILINDERSingle Cylinder
DIAMETER X LANGKAH58 x 58.7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI11.6±0.4 : 1
VOLUME SILINDER155.1 cc
DAYA MAKSIMUM14.2 kW / 10000 rpm
TORSI MAKSIMUM14.7 Nm / 8500 rpm
SISTEM STARTERElectric Starter
SISTEM PELUMASANWet Sump
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGWet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch
TIPE TRANSMISIManual



Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377 Informasi promo dan pesanan

Senin, 10 Juli 2017

MX KING GP 150 YAMAHA MOVISTAR


Yamaha Movistar Livery


MX KING 150 MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP EDITION.

THE KING OF STREET

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature


Rp.24.615.000,-
OTR bogor *harga dapat berubah sewaktu-waktu



MX King GP-MONSTER 24,615,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    2,500,000    2,779,000    1,847,000    1,523,000    1,301,000 1,161,000
11.8%    2,900,000 2,741,000    1,822,000    1,503,000    1,286,000 1,148,000
13.4%    3,300,000    2,704,000 1,797,000 1,484,000 1,271,000 1,136,000
15.0%    3,700,000    2,666,000 1,771,000 1,465,000 1,256,000 1,123,000
16.7%    4,100,000    2,629,000 1,746,000 1,446,000 1,242,000 1,110,000
18.3%    4,500,000    2,591,000 1,721,000 1,427,000 1,227,000 1,097,000
19.9%    4,900,000    2,554,000 1,696,000 1,408,000 1,213,000 1,084,000
21.5%    5,300,000    2,517,000 1,671,000 1,389,000 1,198,000 1,072,000
23.2%    5,700,000    2,480,000 1,646,000 1,370,000 1,184,000 1,059,000
24.8%    6,100,000    2,443,000 1,622,000 1,351,000 1,170,000 1,047,000
26.4%    6,500,000    2,406,000 1,597,000 1,332,000 1,155,000 1,034,000
28.0%    6,900,000    2,369,000 1,572,000 1,314,000 1,141,000 1,022,000
29.7%    7,300,000    2,333,000 1,548,000 1,295,000 1,127,000 1,010,000
31.3%    7,700,000    2,296,000 1,523,000 1,277,000 1,113,000 997,000
32.9%    8,100,000    2,260,000 1,499,000 1,258,000 1,099,000 985,000
34.5%    8,500,000    2,224,000 1,474,000 1,240,000 1,086,000 973,000
36.2%    8,900,000    2,188,000 1,450,000 1,222,000 1,072,000 962,000
37.8%    9,300,000    2,153,000 1,426,000 1,204,000 1,059,000 950,000
39.4%    9,700,000    2,118,000 1,402,000 1,186,000 1,045,000 938,000
41.0%    10,100,000    2,082,000 1,379,000 1,168,000 1,032,000 927,000
42.7%    10,500,000    2,048,000 1,355,000 1,151,000 1,019,000 915,000
44.3%    10,900,000    2,013,000 1,332,000 1,134,000 1,006,000 904,000
45.9%    11,300,000    1,979,000 1,309,000 1,117,000 994,000 893,000
47.5%    11,700,000    1,946,000 1,286,000 1,100,000 982,000 883,000
49.2%    12,100,000    1,913,000 1,263,000 1,083,000 970,000 872,000
50.8%    12,500,000    1,880,000 1,241,000 1,067,000 958,000 862,000
52.4%    12,900,000    1,848,000 1,219,000 1,051,000 947,000 852,000



ICONIC LED LIGHT

Style Super Sport Bike Design, dengan LED Position Light yang terinspirasi dari Yamaha R1 dan LED Tail Light yang terinspirasi dari Yamaha R25, memberikan penerangan maksimal saat berkendara.

SPEEDOMETER

Digital humanic speedometer dengan personal greeting dilengkapi dengan ODO meter dan dapat diisi dengan nama anda, yang memberikan kesan sporty.

150CC FI, LIQUID COOLED SYSTEM

Teknologi mesin balap yang memaksimalkan perfoma dengan mesin 4 valve 150cc Fuel Injection dilengkapi dengan Forged Piston, DiAsil Cylinder serta Liquid Cooled System.

LIGHT FRAME DESIGN

Semakin lincah dengan Light Frame Design . Hadir dengan posisi berkendara sporty yang dilengkapi dengan suspensi Mono Shock dibagian belakang dan Pijakan kaki pengendara yang bisa dilipat membuat semakin nyaman dalam bermanuver & cornering.

WIDE TUBELESS TIRE

Dengan ban tubeless yang lebar dikelasnya dilengkapi dengan Desain Velg ring 17 inch membuat tampilan MX KING semakin sporty dan memiliki Double Disk Brake yang memaksimalkan pengereman dan keamanan dalam berkendara.

Mesin
TIPE MESINLiquid cooled 4-stroke, SOHC
JUMLAH / POSISI SILINDERSingle cylinder / Tegak
DIAMETER X LANGKAH57,0 x 58,7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI10,4 : 1
DAYA MAKSIMUM11,3 kW / 8500 rpm
TORSI MAKSIMUM13,8 Nm / 7000 rpm
SISTEM STARTERElektrik starter & Kick starter
SISTEM PELUMASANBasah
KAPASITAS OLI MESINTotal = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGBasah, Kopling manual , Multiplat
TIPE TRANSMISIConstant mesh, 5-kecepatan


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan

Minggu, 09 Juli 2017

R25 YAMAHA MOVISTAR LIVERY


Yamaha Movistar Livery

NEW YZF R25

REV YOUR LIMIT

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature


Rp.61.480.000,-
OTR bogor* *harga dapat berubah sewaktu-waktu

R25 GP-MOVISTAR/TECH3 61,480,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0% 6,200,000 6,367,000 4,405,000 3,564,000 2,996,000 2,682,000
10.7% 6,600,000 6,329,000 4,380,000 3,545,000 2,982,000 2,669,000
11.4% 7,000,000 6,291,000 4,355,000 3,526,000 2,967,000 2,656,000
12.0% 7,400,000 6,252,000 4,329,000 3,506,000 2,952,000 2,643,000
12.7% 7,800,000 6,214,000 4,304,000 3,487,000 2,937,000 2,630,000
13.3% 8,200,000 6,176,000 4,279,000 3,468,000 2,922,000 2,617,000
14.0% 8,600,000 6,138,000 4,254,000 3,449,000 2,907,000 2,604,000
14.6% 9,000,000 6,100,000 4,228,000 3,430,000 2,892,000 2,592,000
15.3% 9,400,000 6,061,000 4,203,000 3,410,000 2,878,000 2,579,000
15.9% 9,800,000 6,023,000 4,178,000 3,391,000 2,863,000 2,566,000
16.6% 10,200,000 5,985,000 4,153,000 3,372,000 2,848,000 2,553,000
17.2% 10,600,000 5,947,000 4,127,000 3,352,000 2,833,000 2,540,000
17.9% 11,000,000 5,908,000 4,102,000 3,333,000 2,818,000 2,527,000
18.5% 11,400,000 5,870,000 4,077,000 3,314,000 2,804,000 2,514,000
19.2% 11,800,000 5,832,000 4,052,000 3,295,000 2,789,000 2,502,000
19.8% 12,200,000 5,794,000 4,027,000 3,276,000 2,774,000 2,489,000
20.5% 12,600,000 5,756,000 4,002,000 3,257,000 2,759,000 2,476,000
21.1% 13,000,000 5,718,000 3,977,000 3,237,000 2,744,000 2,463,000
21.8% 13,400,000 5,680,000 3,951,000 3,218,000 2,730,000 2,450,000
22.4% 13,800,000 5,642,000 3,926,000 3,199,000 2,715,000 2,438,000
23.1% 14,200,000 5,604,000 3,901,000 3,180,000 2,700,000 2,425,000
23.7% 14,600,000 5,566,000 3,876,000 3,161,000 2,686,000 2,412,000
24.4% 15,000,000 5,528,000 3,851,000 3,142,000 2,671,000 2,399,000
25.0% 15,400,000 5,489,000 3,826,000 3,123,000 2,656,000 2,387,000
25.7% 15,800,000 5,451,000 3,801,000 3,103,000 2,642,000 2,374,000
26.4% 16,200,000 5,413,000 3,776,000 3,084,000 2,627,000 2,361,000
27.0% 16,600,000 5,375,000 3,751,000 3,065,000 2,612,000 2,348,000
27.7% 17,000,000 5,337,000 3,726,000 3,046,000 2,598,000 2,336,000
28.3% 17,400,000 5,300,000 3,701,000 3,027,000 2,583,000 2,323,000
29.0% 17,800,000 5,262,000 3,676,000 3,008,000 2,568,000 2,310,000
29.6% 18,200,000 5,224,000 3,651,000 2,989,000 2,554,000 2,298,000
30.3% 18,600,000 5,186,000 3,626,000 2,970,000 2,539,000 2,285,000
30.9% 19,000,000 5,148,000 3,601,000 2,951,000 2,525,000 2,273,000
36.1% 22,200,000 4,846,000 3,402,000 2,800,000 2,409,000 2,172,000
36.8% 22,600,000 4,808,000 3,377,000 2,781,000 2,395,000 2,160,000
37.4% 23,000,000 4,770,000 3,352,000 2,763,000 2,380,000 2,147,000
38.1% 23,400,000 4,733,000 3,328,000 2,744,000 2,366,000 2,135,000
38.7% 23,800,000 4,695,000 3,303,000 2,725,000 2,352,000 2,123,000
39.4% 24,200,000 4,658,000 3,278,000 2,706,000 2,337,000 2,110,000
40.0% 24,600,000 4,620,000 3,254,000 2,688,000 2,323,000 2,098,000
40.7% 25,000,000 4,582,000 3,229,000 2,669,000 2,309,000 2,085,000
41.3% 25,400,000 4,545,000 3,204,000 2,650,000 2,294,000 2,073,000
42.0% 25,800,000 4,507,000 3,180,000 2,632,000 2,280,000 2,061,000
42.6% 26,200,000 4,470,000 3,155,000 2,613,000 2,266,000 2,049,000
43.3% 26,600,000 4,433,000 3,131,000 2,594,000 2,252,000 2,036,000
43.9% 27,000,000 4,395,000 3,106,000 2,576,000 2,238,000 2,024,000
44.6% 27,400,000 4,358,000 3,082,000 2,557,000 2,224,000 2,012,000
45.2% 27,800,000 4,321,000 3,057,000 2,539,000 2,210,000 2,000,000
45.9% 28,200,000 4,284,000 3,033,000 2,520,000 2,196,000 1,988,000
46.5% 28,600,000 4,246,000 3,009,000 2,502,000 2,182,000 1,976,000
47.2% 29,000,000 4,209,000 2,984,000 2,484,000 2,168,000 1,964,000
47.8% 29,400,000 4,172,000 2,960,000 2,465,000 2,154,000 1,951,000
48.5% 29,800,000 4,135,000 2,936,000 2,447,000 2,140,000 1,939,000
49.1% 30,200,000 4,098,000 2,911,000 2,429,000 2,126,000 1,928,000
49.8% 30,600,000 4,061,000 2,887,000 2,410,000 2,113,000 1,916,000
50.4% 31,000,000 4,024,000 2,863,000 2,392,000 2,099,000 1,904,000
51.1% 31,400,000 3,988,000 2,839,000 2,374,000 2,085,000 1,892,000
51.7% 31,800,000 3,951,000 2,815,000 2,356,000 2,071,000 1,880,000
52.4% 32,200,000 3,914,000 2,791,000 2,338,000 2,058,000 1,868,000
53.0% 32,600,000 3,878,000 2,767,000 2,320,000 2,044,000 1,857,000
53.7% 33,000,000 3,841,000 2,743,000 2,302,000 2,031,000 1,845,000
54.3% 33,400,000 3,805,000 2,719,000 2,284,000 2,017,000 1,833,000
55.0% 33,800,000 3,768,000 2,696,000 2,266,000 2,004,000 1,822,000
55.6% 34,200,000 3,732,000 2,672,000 2,248,000 1,991,000 1,810,000
56.3% 34,600,000 3,696,000 2,648,000 2,231,000 1,977,000 1,799,000
56.9% 35,000,000 3,660,000 2,625,000 2,213,000 1,964,000 1,787,000
57.6% 35,400,000 3,624,000 2,601,000 2,195,000 1,951,000 1,776,000
58.2% 35,800,000 3,588,000 2,578,000 2,178,000 1,938,000 1,765,000
58.9% 36,200,000 3,552,000 2,555,000 2,160,000 1,925,000 1,754,000
59.5% 36,600,000 3,516,000 2,531,000 2,143,000 1,912,000 1,743,000
60.2% 37,000,000 3,481,000 2,508,000 2,126,000 1,900,000 1,732,000
60.8% 37,400,000 3,445,000 2,485,000 2,109,000 1,887,000 1,721,000
61.5% 37,800,000 3,410,000 2,462,000 2,092,000 1,874,000 1,710,000
62.1% 38,200,000 3,375,000 2,440,000 2,075,000 1,862,000 1,699,000
62.8% 38,600,000 3,340,000 2,417,000 2,058,000 1,849,000 1,689,000
63.4% 39,000,000 3,305,000 2,394,000 2,041,000 1,837,000 1,678,000
64.1% 39,400,000 3,270,000 2,372,000 2,024,000 1,825,000 1,668,000
64.7% 39,800,000 3,235,000 2,349,000 2,008,000 1,813,000 1,657,000
65.4% 40,200,000 3,201,000 2,327,000 1,991,000 1,801,000 1,647,000

DUAL PREDATOR HEAD LIGHT

Pertama di Indonesia. Lampu depan agresif dengan sudut angle yang unik, menghasilkan pencahayaan yang lebih terang, tajam dan fokus. Layaknya Predator yang siap memangsa.

FLOATING FRONT DISC BRAKE  & BIGGEST TUBE FRONT SUSPENSION

Sistem pengereman dilengkapi cakram tipe floating berukuran 298 mm & 2 pot kaliper membuat PENGEREMAN LEBIH OPTIMAL dengan Inner Tube suspensi depan berukuran 41 mm terbesar dikelasnya sehingga menghasilkan HANDLING MANTAP & STABIL saat menikung pada kecepatan tinggi.

SPEEDOMETER

Fitur Speedometer Lengkap (MID) dab Shifting Timing Light.

SUPERBIKE ENGINE

250 CC, 2 Silinder, DOHC, 8 Valves, 6 Speed, dan Liquid Cooled.

ASYMMETRICAL REAR ARM & Twin tube rear suspension by kyb

Lengan ayun ASIMETRIS berbahan baja yang KUAT & KOKOH menghasilkan pengendalian LEBIH STABIL dan suspensi belakang Monocross Twin-Tube menghasilkan HANDLING MANTAP & STABIL saat menikung pada kecepatan tinggi.

SUPER SPORT LED TAIL LIGHT

Lampu belakang Full LED yang modern dan Sporty, terinspirasi dari YZF-R1. Pertama di Kelasnya.

MID SHIP SPORTY MUFFLER

Tampil Sporty dengan dimensi Compact dan memberikan keseimbangan Center of Gravity yang sempurna. Menghasilkan suara Super Sport Berkarakter, yang mampu menggetarkan jiwa pengendaranya

SUPER SPORT SPLIT SEAT

Tampilan Jok anti slip ala Super Sport sejati, mendukung performa Sporty Riding yang Optimal.

Mesin
TIPE MESINLiquid cooled 4-stroke, DOHC
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGBasah, Kopling manual , Multiplat
TIPE TRANSMISIConstant mesh 6-kecepatan
JUMLAH / POSISI SILINDERInline 2-cylinder
DIAMETER X LANGKAH60,0 x 44,1 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI11,6 : 1
DAYA MAKSIMUM26,5kW/12000rpm
TORSI MAKSIMUM22.6Nm/10000rpm
SISTEM STARTERElektrik starter
SISTEM PELUMASANBasah
KAPASITAS OLI MESINTotal = 2,40 L ; Berkala = 1,80 L ; Ganti filter oli = 2,10 L


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan