Senin, 21 Agustus 2017

VXION YAMAHA MOVISTAR LIVERY

Yamaha Movistar Livery


VIXION MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP EDITION

LIVE THE LEGEND

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature

Rp.28.724.000*
OTR bogor*harga dapat berubah sewaktu-waktu



ALL NEW Vixion GP-MONSTER 28,724,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    2,900,000    3,153,000    2,164,000    1,701,000    1,451,000 1,307,000
11.5%    3,300,000 3,113,000    2,139,000    1,682,000    1,436,000 1,294,000
12.9%    3,700,000    3,072,000 2,114,000 1,663,000 1,421,000 1,281,000
14.3%    4,100,000    3,032,000 2,088,000 1,643,000 1,406,000 1,268,000
15.7%    4,500,000    2,991,000 2,063,000 1,624,000 1,391,000 1,255,000
17.1%    4,900,000    2,951,000 2,038,000 1,604,000 1,376,000 1,242,000
18.5%    5,300,000    2,911,000 2,013,000 1,585,000 1,361,000 1,229,000
19.8%    5,700,000    2,870,000 1,988,000 1,566,000 1,346,000 1,216,000
21.2%    6,100,000    2,830,000 1,962,000 1,546,000 1,331,000 1,203,000
22.6%    6,500,000    2,790,000 1,937,000 1,527,000 1,316,000 1,190,000
24.0%    6,900,000    2,749,000 1,912,000 1,508,000 1,301,000 1,177,000
25.4%    7,300,000    2,709,000 1,887,000 1,488,000 1,287,000 1,165,000
26.8%    7,700,000    2,669,000 1,862,000 1,469,000 1,272,000 1,152,000
28.2%    8,100,000    2,629,000 1,837,000 1,450,000 1,257,000 1,139,000
29.6%    8,500,000    2,589,000 1,812,000 1,431,000 1,243,000 1,126,000
31.0%    8,900,000    2,549,000 1,787,000 1,412,000 1,228,000 1,113,000
32.4%    9,300,000    2,509,000 1,762,000 1,393,000 1,213,000 1,101,000
33.8%    9,700,000    2,469,000 1,738,000 1,374,000 1,199,000 1,088,000
35.2%    10,100,000    2,429,000 1,713,000 1,355,000 1,184,000 1,076,000
36.6%    10,500,000    2,389,000 1,688,000 1,336,000 1,170,000 1,063,000
37.9%    10,900,000    2,350,000 1,664,000 1,317,000 1,155,000 1,051,000
39.3%    11,300,000    2,310,000 1,639,000 1,298,000 1,141,000 1,038,000
40.7%    11,700,000    2,270,000 1,615,000 1,279,000 1,127,000 1,026,000
42.1%    12,100,000    2,231,000 1,591,000 1,261,000 1,113,000 1,014,000
43.5%    12,500,000    2,192,000 1,566,000 1,242,000 1,099,000 1,001,000
44.9%    12,900,000    2,152,000 1,542,000 1,223,000 1,085,000 989,000
46.3%    13,300,000    2,113,000 1,518,000 1,205,000 1,071,000 977,000
47.7%    13,700,000    2,074,000 1,494,000 1,187,000 1,057,000 965,000
49.1%    14,100,000    2,035,000 1,470,000 1,168,000 1,043,000 953,000
50.5%    14,500,000    1,996,000 1,447,000 1,150,000 1,030,000 942,000
51.9%    14,900,000    1,958,000 1,423,000 1,132,000 1,016,000 930,000
53.3%    15,300,000    1,919,000 1,400,000 1,114,000 1,003,000 918,000
54.7%    15,700,000    1,881,000 1,377,000 1,096,000 990,000 907,000
56.1%    16,100,000    1,843,000 1,354,000 1,079,000 977,000 896,000
57.4%    16,500,000    1,805,000 1,331,000 1,061,000 964,000 885,000
58.8%    16,900,000    1,768,000 1,309,000 1,044,000 951,000 874,000
60.2%    17,300,000    1,730,000 1,286,000 1,027,000 939,000 863,000
61.6%    17,700,000    1,693,000 1,264,000 1,010,000 927,000 853,000
63.0%    18,100,000    1,657,000 1,243,000 994,000 915,000    843,000



ASSIST & SLIPPER CLUTCH NEW

Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan dan fitur slipper clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.


LED HEAD LIGHT & TAIL LIGHT NEW

Desain lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED dengan model yang agresif membuat tampilannya sporty dan aerodinamis.

DIGITAL SPEEDOMETER (NEW)

Desain speedometer yang dilengkapi dengan instrumen full digital dengan sapaan humanis "HI BUDDY*".

HAZARD LAMP (NEW)

Lampu yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi.

BIG TORQUE ENGINE 150CC 4 vALVES

Fuel Injection bertenaga & responsif, lulus uji emisi Euro 3.

REMOVABLE MUD GUARD

Fender belakang yang dapat dilepas dan multifungsi untuk menahan cipratan air.

DELTABOX FRAME

Kestabilan yang sempurna dalam bermanuver.


PASS BEAM & ENGINE CUT-OFF

Praktis menggunakan lampu jauh saat memberikan tanda ke pengendara lain & mudah saat mematikan mesin dan menjadi ciri khas motorsport.

DOUBLE DISC BRAKE

Membuat pengereman optimal dengan cakram pada roda depan dan belakang.

MONOCROSS SUSPENSION

Motor lebih stabil saat berkendara.

ASSIST GRIP

Desain pegangan penumpang menyatu dengan body. Keren dan sporty.

LIQUID COOLING SYSTEM

Sistem pendingin mesin tipe cairan, suhu mesin stabil & performa maksimal.

SPORTY UNDER COWL

Semakin aerodinamis dan keren dengan under cowl membuat tampilan lebih sporty.

FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

3x lebih awet, 3x lebih kuat, 3x lebih ringan

Mesin
TIPE MESINLiquid Cooled 4-stroke, SOHC
SUSUNAN SILINDERSingle Cylinder
DIAMETER X LANGKAH57 x 58.7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI10.4 : 1
VOLUME SILINDER149.8 cc
DAYA MAKSIMUM12.2 kW / 8500 rpm
TORSI MAKSIMUM14.5 Nm / 7500 rpm
SISTEM STARTERElectric starter
SISTEM PELUMASANWet sump
KAPASITAS OLI MESINTotal =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGWet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch
TIPE TRANSMISIConstant mesh 5-speed


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan

Senin, 14 Agustus 2017

VIXION R

Matte Red




Matte Grey


ALL NEW VIXION R
155 LC4V WITH VVA BORN FROM ALL NEW R15
ENGINE 155CC LC4V WITH VVA ASSIST GRIP
MONOCROSS SUSPENSION SPORTY UNDER COWL
WIDE TUBELESS TIRE

Rp. 31.768.000
Otr bogor
Harga sewaktu waktu berubah


All New Vixion R 31,768,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    3,200,000    3,481,000    2,389,000    1,878,000    1,600,000 1,442,000
11.3%    3,600,000 3,441,000    2,364,000    1,859,000    1,586,000 1,429,000
12.6%    4,000,000    3,401,000 2,339,000 1,840,000 1,572,000 1,417,000
13.9%    4,400,000    3,362,000 2,315,000 1,821,000 1,557,000 1,404,000
15.1%    4,800,000    3,322,000 2,290,000 1,802,000 1,543,000 1,392,000
16.4%    5,200,000    3,282,000 2,266,000 1,783,000 1,529,000 1,380,000
17.6%    5,600,000    3,243,000 2,242,000 1,765,000 1,515,000 1,367,000
18.9%    6,000,000    3,203,000 2,217,000 1,746,000 1,500,000 1,355,000
20.1%    6,400,000    3,164,000 2,193,000 1,727,000 1,486,000 1,343,000
21.4%    6,800,000    3,124,000 2,169,000 1,709,000 1,472,000 1,331,000
22.7%    7,200,000    3,085,000 2,144,000 1,690,000 1,458,000 1,319,000
23.9%    7,600,000    3,046,000 2,120,000 1,672,000 1,444,000 1,307,000
25.2%    8,000,000    3,007,000 2,096,000 1,653,000 1,431,000 1,295,000
26.4%    8,400,000    2,968,000 2,072,000 1,635,000 1,417,000 1,283,000
27.7%    8,800,000    2,929,000 2,049,000 1,617,000 1,403,000 1,271,000
29.0%    9,200,000    2,890,000 2,025,000 1,598,000 1,389,000 1,259,000
30.2%    9,600,000    2,851,000 2,001,000 1,580,000 1,376,000 1,247,000
31.5%    10,000,000    2,812,000 1,978,000 1,562,000 1,363,000 1,236,000
32.7%    10,400,000    2,774,000 1,954,000 1,544,000 1,349,000 1,224,000
34.0%    10,800,000    2,735,000 1,931,000 1,527,000 1,336,000 1,213,000
35.3%    11,200,000    2,697,000 1,908,000 1,509,000 1,323,000 1,202,000
36.5%    11,600,000    2,659,000 1,885,000 1,491,000 1,310,000 1,191,000
37.8%    12,000,000    2,621,000 1,862,000 1,474,000 1,297,000 1,180,000
39.0%    12,400,000    2,583,000 1,839,000 1,456,000 1,284,000 1,169,000
40.3%    12,800,000    2,545,000 1,817,000 1,439,000 1,272,000 1,158,000
41.6%    13,200,000    2,508,000 1,795,000 1,422,000 1,259,000 1,147,000
42.8%    13,600,000    2,471,000 1,772,000 1,405,000 1,247,000 1,137,000
44.1%    14,000,000    2,434,000 1,751,000 1,388,000 1,235,000 1,126,000
45.3%    14,400,000    2,397,000 1,729,000 1,372,000 1,223,000 1,116,000
46.6%    14,800,000    2,361,000 1,708,000 1,356,000 1,212,000 1,106,000
47.8%    15,200,000    2,324,000 1,686,000 1,340,000 1,200,000 1,097,000
49.1%    15,600,000    2,289,000 1,666,000 1,324,000 1,189,000 1,087,000
50.4%    16,000,000    2,253,000 1,645,000 1,308,000 1,178,000 1,078,000
51.6%    16,400,000    2,218,000 1,626,000 1,293,000 1,168,000 1,069,000
52.9%    16,800,000    2,184,000 1,606,000 1,278,000 1,158,000 1,061,000
54.1%    17,200,000    2,150,000 1,587,000 1,263,000 1,148,000 1,053,000
55.4%    17,600,000    2,116,000 1,569,000 1,249,000 1,139,000 1,045,000
56.7%    18,000,000    2,084,000 1,551,000 1,236,000 1,130,000 1,038,000
57.9%    18,400,000    2,052,000 1,534,000 1,223,000 1,122,000    1,031,000


ENGINE 155CC LC4V WITH VVA

Mesin 155 cc, 6 percepatan, 4 Katup, dan dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) akan menjadikan torsi Merata di setiap putaran mesin. Dilengkapi juga dengan Liquid Cooled yang akan membuat suhu mesin stabil.

VARIABLE VALVES ACTUATION (VVA)

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

ASSIST & SLIPPER CLUTCH

Fitur assist yang membuat kopling lebih ringan, dan Fitur Slipper Clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.

MONOCROSS SUSPENSION

Motor lebih stabil saat berkendara.

SPORTY UNDER COWL

Semakin aerodinamis dan keren dengan under cowl membuat tampilan lebih sporty.

WIDE TUBELESS TIRE

Ban lebar (Front tire: 90/80-17, Rear tire: 130/70-17) menyajikan kestabilan berkendara

DELTABOX FRAME

Rangka Deltabox yang kuat dan kokoh, membuat berkendara lebih stabil

FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER

3X Lebih Awet, 3X Lebih Kuat, 3X Lebih Ringan

ALUMINIUM REAR ARM

Aluminium Rear Arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih stabil

HAZARD LAMP

Lampu yang berfungsi sebagai tanda keadaan darurat yang dialami pengemudi.

FULL DIGITAL SPEEDOMETER + SHIFT TIMING LIGHT

Speedometer digital multifungsi, Lebih Informatif dan mudah terlihat, dilengkapi juga dengan shift timing light memudahkan pengendara memperoleh performa optimal.

LED HEAD LIGHT & TAIL LIGHT

Desain lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED dengan model yang agresif membuat tampilannya sporty dan aerodinamis.

DOUBLE DISC BRAKE

Membuat pengereman optimal dengan cakram pada roda depan dan belakang.

ASSIST GRIP

Desain pegangan penumpang menyatu dengan body. Keren dan sporty.


Mesin
TIPE MESINLiquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA
SUSUNAN SILINDERSingle Cylinder
DIAMETER X LANGKAH58 x 58.7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI11.6±0.4 : 1
VOLUME SILINDER155.1 cc
DAYA MAKSIMUM14.2 kW / 10000 rpm
TORSI MAKSIMUM14.7 Nm / 8500 rpm
SISTEM STARTERElectric Starter
SISTEM PELUMASANWet Sump
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGWet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch
TIPE TRANSMISIManual



Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377 Informasi promo dan pesanan

Senin, 10 Juli 2017

MX KING GP 150 YAMAHA MOVISTAR


Yamaha Movistar Livery


MX KING 150 MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP EDITION.

THE KING OF STREET

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature


Rp.24.615.000,-
OTR bogor *harga dapat berubah sewaktu-waktu



MX King GP-MONSTER 24,615,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    2,500,000    2,779,000    1,847,000    1,523,000    1,301,000 1,161,000
11.8%    2,900,000 2,741,000    1,822,000    1,503,000    1,286,000 1,148,000
13.4%    3,300,000    2,704,000 1,797,000 1,484,000 1,271,000 1,136,000
15.0%    3,700,000    2,666,000 1,771,000 1,465,000 1,256,000 1,123,000
16.7%    4,100,000    2,629,000 1,746,000 1,446,000 1,242,000 1,110,000
18.3%    4,500,000    2,591,000 1,721,000 1,427,000 1,227,000 1,097,000
19.9%    4,900,000    2,554,000 1,696,000 1,408,000 1,213,000 1,084,000
21.5%    5,300,000    2,517,000 1,671,000 1,389,000 1,198,000 1,072,000
23.2%    5,700,000    2,480,000 1,646,000 1,370,000 1,184,000 1,059,000
24.8%    6,100,000    2,443,000 1,622,000 1,351,000 1,170,000 1,047,000
26.4%    6,500,000    2,406,000 1,597,000 1,332,000 1,155,000 1,034,000
28.0%    6,900,000    2,369,000 1,572,000 1,314,000 1,141,000 1,022,000
29.7%    7,300,000    2,333,000 1,548,000 1,295,000 1,127,000 1,010,000
31.3%    7,700,000    2,296,000 1,523,000 1,277,000 1,113,000 997,000
32.9%    8,100,000    2,260,000 1,499,000 1,258,000 1,099,000 985,000
34.5%    8,500,000    2,224,000 1,474,000 1,240,000 1,086,000 973,000
36.2%    8,900,000    2,188,000 1,450,000 1,222,000 1,072,000 962,000
37.8%    9,300,000    2,153,000 1,426,000 1,204,000 1,059,000 950,000
39.4%    9,700,000    2,118,000 1,402,000 1,186,000 1,045,000 938,000
41.0%    10,100,000    2,082,000 1,379,000 1,168,000 1,032,000 927,000
42.7%    10,500,000    2,048,000 1,355,000 1,151,000 1,019,000 915,000
44.3%    10,900,000    2,013,000 1,332,000 1,134,000 1,006,000 904,000
45.9%    11,300,000    1,979,000 1,309,000 1,117,000 994,000 893,000
47.5%    11,700,000    1,946,000 1,286,000 1,100,000 982,000 883,000
49.2%    12,100,000    1,913,000 1,263,000 1,083,000 970,000 872,000
50.8%    12,500,000    1,880,000 1,241,000 1,067,000 958,000 862,000
52.4%    12,900,000    1,848,000 1,219,000 1,051,000 947,000 852,000



ICONIC LED LIGHT

Style Super Sport Bike Design, dengan LED Position Light yang terinspirasi dari Yamaha R1 dan LED Tail Light yang terinspirasi dari Yamaha R25, memberikan penerangan maksimal saat berkendara.

SPEEDOMETER

Digital humanic speedometer dengan personal greeting dilengkapi dengan ODO meter dan dapat diisi dengan nama anda, yang memberikan kesan sporty.

150CC FI, LIQUID COOLED SYSTEM

Teknologi mesin balap yang memaksimalkan perfoma dengan mesin 4 valve 150cc Fuel Injection dilengkapi dengan Forged Piston, DiAsil Cylinder serta Liquid Cooled System.

LIGHT FRAME DESIGN

Semakin lincah dengan Light Frame Design . Hadir dengan posisi berkendara sporty yang dilengkapi dengan suspensi Mono Shock dibagian belakang dan Pijakan kaki pengendara yang bisa dilipat membuat semakin nyaman dalam bermanuver & cornering.

WIDE TUBELESS TIRE

Dengan ban tubeless yang lebar dikelasnya dilengkapi dengan Desain Velg ring 17 inch membuat tampilan MX KING semakin sporty dan memiliki Double Disk Brake yang memaksimalkan pengereman dan keamanan dalam berkendara.

Mesin
TIPE MESINLiquid cooled 4-stroke, SOHC
JUMLAH / POSISI SILINDERSingle cylinder / Tegak
DIAMETER X LANGKAH57,0 x 58,7 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI10,4 : 1
DAYA MAKSIMUM11,3 kW / 8500 rpm
TORSI MAKSIMUM13,8 Nm / 7000 rpm
SISTEM STARTERElektrik starter & Kick starter
SISTEM PELUMASANBasah
KAPASITAS OLI MESINTotal = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L
SISTEM BAHAN BAKARFuel Injection
TIPE KOPLINGBasah, Kopling manual , Multiplat
TIPE TRANSMISIConstant mesh, 5-kecepatan


Info pemesanan
Hub: Ervan
Hp: 087870744377
Informasi promo dan pesanan