Rabu, 03 Oktober 2018

LEXI 125 VVA S





Matte black



Matte red



Matte Blue


LEXI - S

SMART IS THE NEW SEXY

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature

Rp.24.586.000
Otr bogor* sewaktu waktu harga berubah



NEW LEXI VVA S VERSION 24,586,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.0%    2,500,000    2,792,000    1,857,000    1,525,000    1,329,000 1,183,000
11.8%    2,900,000 2,749,000    1,829,000    1,502,000    1,310,000 1,167,000
13.0%    3,200,000    2,718,000 1,808,000 1,486,000 1,297,000 1,156,000
13.8%    3,400,000    2,699,000 1,796,000 1,477,000 1,290,000 1,149,000
14.6%    3,600,000    2,680,000 1,783,000 1,467,000 1,282,000 1,142,000
15.5%    3,800,000    2,662,000 1,770,000 1,457,000 1,274,000 1,136,000
16.3%    4,000,000    2,643,000 1,758,000 1,448,000 1,267,000 1,129,000
17.1%    4,200,000    2,624,000 1,745,000 1,438,000 1,259,000 1,122,000
17.9%    4,400,000    2,605,000 1,732,000 1,428,000 1,252,000 1,116,000
18.7%    4,600,000    2,587,000 1,720,000 1,419,000 1,244,000 1,109,000
19.5%    4,800,000    2,568,000 1,707,000 1,409,000 1,237,000 1,102,000
20.3%    5,000,000    2,549,000 1,695,000 1,400,000 1,229,000 1,096,000
21.2%    5,200,000    2,531,000 1,682,000 1,390,000 1,222,000 1,089,000
22.0%    5,400,000    2,512,000 1,670,000 1,381,000 1,214,000 1,083,000
22.8%    5,600,000    2,493,000 1,657,000 1,371,000 1,207,000 1,076,000
23.6%    5,800,000    2,475,000 1,645,000 1,362,000 1,199,000 1,070,000
24.4%    6,000,000    2,456,000 1,632,000 1,352,000 1,192,000 1,063,000
25.2%    6,200,000    2,437,000 1,620,000 1,343,000 1,184,000 1,056,000
26.0%    6,400,000    2,419,000 1,607,000 1,333,000 1,177,000 1,050,000
26.8%    6,600,000    2,400,000 1,595,000 1,324,000 1,169,000 1,043,000
27.7%    6,800,000    2,381,000 1,582,000 1,314,000 1,162,000 1,037,000
28.5%    7,000,000    2,363,000 1,570,000 1,305,000 1,154,000 1,030,000
29.3%    7,200,000    2,344,000 1,557,000 1,295,000 1,147,000 1,024,000
30.1%    7,400,000    2,326,000 1,545,000 1,286,000 1,139,000 1,017,000
30.9%    7,600,000    2,307,000 1,532,000 1,276,000 1,132,000 1,011,000
31.7%    7,800,000    2,289,000 1,520,000 1,267,000 1,125,000 1,005,000
32.5%    8,000,000    2,270,000 1,508,000 1,257,000 1,117,000 998,000
33.4%    8,200,000    2,252,000 1,495,000 1,248,000 1,110,000 992,000
34.2%    8,400,000    2,234,000 1,483,000 1,239,000 1,103,000 985,000
35.0%    8,600,000    2,215,000 1,471,000 1,229,000 1,095,000 979,000
35.8%    8,800,000    2,197,000 1,458,000 1,220,000 1,088,000 972,000
36.6%    9,000,000    2,179,000 1,446,000 1,211,000 1,081,000 966,000
37.4%    9,200,000    2,160,000 1,434,000 1,201,000 1,073,000 960,000
38.2%    9,400,000    2,142,000 1,421,000 1,192,000 1,066,000 953,000
39.0%    9,600,000    2,124,000 1,409,000 1,183,000 1,059,000 947,000
39.9%    9,800,000    2,106,000 1,390,000 1,166,000 1,044,000 933,000
40.7%    10,000,000    2,088,000 1,372,000 1,150,000 1,030,000 919,000
41.5%    10,200,000    2,070,000 1,360,000 1,141,000 1,023,000 913,000
42.3%    10,400,000    2,051,000 1,347,000 1,132,000 1,016,000    907,000
43.1%    10,600,000    2,034,000 1,336,000 1,123,000 1,009,000    901,000
43.9%    10,800,000    2,016,000 1,323,000 1,114,000 1,002,000    895,000
44.7%    11,000,000    1,998,000 1,312,000 1,105,000 995,000    889,000
45.6%    11,200,000    1,980,000 1,300,000 1,096,000 988,000    883,000
46.4%    11,400,000    1,962,000 1,288,000 1,087,000 981,000    877,000
47.2%    11,600,000    1,935,000 1,270,000 1,073,000 968,000    865,000
48.0%    11,800,000    1,927,000 1,264,000 1,070,000 968,000    865,000
48.8%    12,000,000    1,909,000 1,252,000 1,061,000 961,000    859,000
49.6%    12,200,000    1,891,000 1,240,000 1,052,000 954,000    853,000
50.4%    12,400,000    1,874,000 1,229,000 1,043,000 947,000    847,000
51.2%    12,600,000    1,856,000 1,217,000 1,035,000 941,000    841,000
52.1%    12,800,000    1,839,000 1,205,000 1,026,000 934,000    835,000
52.9%    13,000,000    1,813,000 1,194,000 1,017,000 928,000    830,000
53.7%    13,200,000    1,787,000 1,182,000 1,009,000 921,000    824,000
54.5%    13,400,000    1,761,000 1,171,000 1,000,000 915,000    818,000
55.3%    13,600,000    1,736,000 1,159,000 992,000 908,000    813,000




MAXI DESIGN BUT COMPACT & LIGHTWEIGHT

Konsep body desain baru dari kategori MAXI YAMAHA yang Luxury dan Elegan. Lebih compact dan ringan.

GRAND LED HEADLIGHT

Lampu depan menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang serta didesain dengan ukuran besar memberikan kesan mewah dan elegan

FULL DIGITAL SPEEDOMETER

Full digital speedometer yang modern dan informatif bagi pengendara

SPACIOUS FLAT FOOT BOARD

Ruang pijakan kaki yang luas dan nyaman dengan dua posisi kaki berkendara.

LONG SEAT

Seat dengan ukuran lebih panjang dengan desain yang elegan mendukung kenyamanan berkendara baik individu maupun sharing

SUB-TANK SUSPENSION

Untuk mendukung performa berkendara yang lebih nyaman diberbagai kondisi jalan

BIG LUGGAGE CAPACITY

Bagasi yang luas dan lega untuk menampung barang bawaan lebih banyak

TUBELESS WIDE TIRE

Ukuran ban depan 90/90 - 14", Ukuran ban belakang 100/90 - 14" memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan stabil saat bermanuver

Semakin praktis dengan ""Electric Power Socket"" untuk mengisi daya gadget pengendara. *Handphone dan kabel charger tidak termasuk dalam paket pembelian"

KEYLESS (SMART KEY)

Smart Key System merupakan sistem kunci tanpa anak kunci (Keyless). Fitur ini membuat berkendara semakin praktis dan aman karena disematkan fitur Immobilizer dan Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.

HAZARD LAMP

Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1)

NEW LIQUID COOLED 125 CC BLUE CORE ENGINE

Mesin generasi baru Blue Core 125 cc yang dilengkapi dengan Liquid Cooled sehingga Lebih efisien, bertenaga dan Handal.

DIASIL CYLINDER & FORGED PISTON

Diasil Cylinder berbahan aluminium silicon, diproses dengan teknologi modern. Membuatnya cepat melepas panas. Piston dengan proses tempa sehingga lebih padat dibanding piston cetak.

VARIABLE VALVE ACTUATION (VVA)

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

SMART MOTOR GENERATOR (SMG)

Membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan

STOP & START SYSTEM (SSS)

Stop & Start System (SSS) yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti.

Mesin
Tipe MesinLiquid Cooled 4-stroke, SOHC
Susunan SilinderSingle Cylinder
Diameter x Langkah52 x 58.7 mm
Perbandingan Kompresi11.2±0.4
Volume Silinder124.7 cc
Daya Maksimum8.75 kW / 8000 rpm
Torsi Maksimum11.3 Nm / 7000 rpm
Sistem StarterElectric starter
Sistem PelumasanWet Sump
Kapasitas Oli MesinTotal = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L
Sistem Bahan BakarFuel Injection
Tipe KoplingDry, Centrifugal Automatic
Tipe TransmisiV-belt automatic




Informasi promo dan pesanan
Hp: 0878-7074-4377

LEXI VVA 125


White


Matte Grey


Matte Red


Matte Black


LEXI

SMART IS THE NEW SEXY

  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature
  • product feature

Rp. 21.583.000
Otr bogor* harga sewaktu waktu berubah



NEW LEXI VVA 21,583,000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10.4%    2,300,000    2,452,000    1,634,000    1,343,000    1,172,000 1,045,000
12.5%    2,700,000 2,408,000    1,605,000    1,320,000    1,153,000 1,028,000
13.9%    3,000,000    2,377,000 1,584,000 1,303,000 1,139,000 1,016,000
14.8%    3,200,000    2,357,000 1,571,000 1,293,000 1,131,000 1,009,000
15.8%    3,400,000    2,338,000 1,557,000 1,283,000 1,123,000 1,002,000
16.7%    3,600,000    2,318,000 1,544,000 1,273,000 1,115,000 995,000
17.6%    3,800,000    2,299,000 1,531,000 1,263,000 1,107,000 988,000
18.5%    4,000,000    2,279,000 1,518,000 1,253,000 1,099,000 981,000
19.5%    4,200,000    2,259,000 1,505,000 1,243,000 1,091,000 973,000
20.4%    4,400,000    2,240,000 1,492,000 1,233,000 1,083,000 966,000
21.3%    4,600,000    2,220,000 1,479,000 1,223,000 1,074,000 959,000
22.2%    4,800,000    2,201,000 1,466,000 1,212,000 1,066,000 952,000
23.2%    5,000,000    2,181,000 1,453,000 1,202,000 1,058,000 945,000
24.1%    5,200,000    2,162,000 1,440,000 1,192,000 1,050,000 938,000
25.0%    5,400,000    2,142,000 1,426,000 1,182,000 1,042,000 931,000
25.9%    5,600,000    2,122,000 1,413,000 1,172,000 1,034,000 924,000
26.9%    5,800,000    2,103,000 1,400,000 1,162,000 1,026,000 916,000
27.8%    6,000,000    2,083,000 1,387,000 1,152,000 1,018,000 909,000
28.7%    6,200,000    2,063,000 1,374,000 1,142,000 1,009,000 902,000
29.7%    6,400,000    2,044,000 1,361,000 1,131,000 1,001,000 895,000
30.6%    6,600,000    2,024,000 1,348,000 1,121,000 993,000 888,000
31.5%    6,800,000    2,005,000 1,335,000 1,111,000 985,000 881,000
32.4%    7,000,000    1,985,000 1,321,000 1,101,000 977,000 874,000
33.4%    7,200,000    1,965,000 1,308,000 1,091,000 969,000 867,000
34.3%    7,400,000    1,946,000 1,295,000 1,081,000 961,000 859,000
35.2%    7,600,000    1,926,000 1,282,000 1,071,000 952,000 852,000
36.1%    7,800,000    1,906,000 1,269,000 1,060,000 944,000 845,000
37.1%    8,000,000    1,887,000 1,256,000 1,050,000 936,000 838,000
38.0%    8,200,000    1,867,000 1,243,000 1,040,000 928,000 831,000
38.9%    8,400,000    1,847,000 1,230,000 1,030,000 920,000 824,000
39.8%    8,600,000    1,828,000 1,216,000 1,020,000 911,000 816,000
40.8%    8,800,000    1,808,000 1,203,000 1,010,000 903,000 809,000
41.7%    9,000,000    1,788,000 1,190,000 999,000 895,000 802,000
42.6%    9,200,000    1,769,000 1,177,000 989,000 887,000 795,000
43.6%    9,400,000    1,749,000 1,164,000 979,000 879,000 788,000
44.5%    9,600,000    1,729,000 1,145,000 963,000 864,000 774,000
45.4%    9,800,000    1,709,000 1,127,000 947,000 850,000 761,000
46.3%    10,000,000    1,690,000 1,114,000 937,000 842,000 754,000
47.3%    10,200,000    1,670,000 1,101,000 927,000 834,000    747,000
48.2%    10,400,000    1,650,000 1,088,000 917,000 826,000    740,000
49.1%    10,600,000    1,630,000 1,074,000 907,000 818,000    732,000
50.0%    10,800,000    1,611,000 1,061,000 897,000 810,000    725,000
51.0%    11,000,000    1,591,000 1,048,000 887,000 802,000    718,000
51.9%    11,200,000    1,571,000 1,035,000 877,000 794,000    711,000
52.8%    11,400,000    1,544,000 1,017,000 862,000 781,000    700,000
53.7%    11,600,000    1,532,000 1,009,000 857,000 777,000    697,000
54.7%    11,800,000    1,512,000 996,000 846,000 769,000    690,000
55.6%    12,000,000    1,492,000 983,000 836,000 761,000    683,000
56.5%    12,200,000    1,472,000 970,000 826,000 753,000    676,000


LIGHTWEIGHT

Konsep body desain baru dari kategori MAXI YAMAHA yang Luxury dan Elegan. Lebih compact dan ringan.

GRAND LED HEADLIGHT

Lampu depan menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang serta didesain dengan ukuran besar memberikan kesan mewah dan elegan

FULL DIGITAL SPEEDOMETER

Full digital speedometer yang modern dan informatif bagi pengendara


SPACIOUS FLAT FOOT BOARD

Ruang pijakan kaki yang luas dan nyaman dengan dua posisi kaki berkendara.

LONG SEAT

Seat dengan ukuran lebih panjang dengan desain yang elegan mendukung kenyamanan berkendara baik individu maupun sharing.

BIG LUGGAGE CAPACITY

Bagasi yang luas dan lega untuk menampung barang bawaan lebih banyak.

TUBELESS WIDE TIRE

Ukuran ban depan 90/90 - 14", Ukuran ban belakang 100/90 - 14" memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan stabil saat bermanuver.

ELECTRIC POWER SOCKET

Semakin praktis dengan "Electric Power Socket" untuk mengisi daya gadget pengendara.

NEW LIQUID COOLED 125 CC BLUE CORE ENGINE

Mesin generasi baru Blue Core 125 cc yang dilengkapi dengan Liquid Cooled sehingga Lebih efisien, bertenaga dan Handal.

DIASIL CYLINDER & FORGED PISTON

Diasil Cylinder berbahan aluminium silicon, diproses dengan teknologi modern. Membuatnya cepat melepas panas. Piston dengan proses tempa sehingga lebih padat dibanding piston cetak.

VARIABLE VALVE ACTUATION (VVA)

Teknologi VVA menjaga tenaga dan torsi maksimum di setiap putaran mesin.

SMART MOTOR GENERATOR (SMG)

Membuat suara motor lebih halus saat dinyalakan

HAZARD LAMP

Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1)

STOP & START SYSTEM (SSS)

Stop & Start System (SSS) yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti.


Mesin
Tipe MesinLiquid Cooled 4-stroke, SOHC
Susunan SilinderSingle Cylinder
Tipe TransmisiV-belt automatic
Tipe KoplingDry, Centrifugal Automatic
Sistem Bahan BakarFuel Injection
Kapasitas Oli MesinTotal = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L
Sistem PelumasanWet Sump
Sistem StarterElectric starter
Torsi Maksimum11.3 Nm / 7000 rpm
Daya Maksimum8.75 kW / 8000 rpm
Volume Silinder124.7 cc
Perbandingan Kompresi11.2±0.4
Diameter x Langkah52 x 58.7 mm


Informasi promo dan pesanan
Hp: 0878-7074-4377